Accueil › Assemblée nationale › Gérald Darmanin
Gérald Darmanin
EPR
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller municipal | 1er adjoint au Maire | commune Tourcoingintercommunalité Métropole Européenne de Lilledépartement Nord | depuis le 28/03/2026 | — |
| Conseiller communautaire | — | intercommunalité Métropole Européenne de Lilledépartement Nord | depuis le 22/03/2026 | — |
| Député | membre | circonscription 10e circonscriptiondépartement Nord | depuis le 07/07/2024 | — |
| Ministre | Ministre | Ministère de l’intérieur et des outre-mer | depuis le 12/01/2024 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère de l’intérieur et des outre-mer | du 05/07/2022 au 10/01/2024 | Emmanuel Macron |
| Député | membre | circonscription 10e circonscriptiondépartement Nord | du 19/06/2022 au 23/07/2022 | — |
| Ministre | Ministre | Ministère de l’intérieur | du 21/05/2022 au 05/07/2022 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère de l’intérieur | du 07/07/2020 au 17/05/2022 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère de l'action et des comptes publics | du 22/06/2017 au 07/07/2020 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère de l’action et des comptes publics | du 18/05/2017 au 20/06/2017 | Emmanuel Macron |
| Député | membre | circonscription 10e circonscriptiondépartement Nord | du 20/06/2012 au 28/01/2016 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
34 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 34 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (112)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Ensemble ! (majorité présidentielle) | parti | du 04/12/2024 au 03/12/2025 | déclaratif |
| Les Républicains | parti | du 01/12/2015 au 28/01/2016 | déclaratif |
| Union pour un Mouvement Populaire | parti | du 01/12/2012 au 01/12/2015 | déclaratif |
| Non inscrit | groupe parlementaire | depuis le 08/07/2024 | publié par l'Assemblée |
| Renaissance | groupe parlementaire | du 29/06/2022 au 23/07/2022 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 22/06/2022 au 29/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 02/06/2015 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 02/06/2015 | publié par l'Assemblée |
| Gouvernement | depuis le 13/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 05/10/2025 au 11/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 24/12/2024 au 10/09/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | depuis le 12/01/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 21/05/2022 au 10/01/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 07/07/2020 au 17/05/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 22/06/2017 au 07/07/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 18/05/2017 au 20/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 21/09/2024 au 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 20/07/2024 au 21/09/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 30/06/2022 au 23/07/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 18/07/2014 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 03/07/2014 au 18/07/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 01/07/2014 au 03/07/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 25/10/2013 au 01/07/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 22/10/2013 au 25/10/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 05/10/2013 au 22/10/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 02/10/2013 au 05/10/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 21/09/2013 au 02/10/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 11/09/2013 au 21/09/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme | du 04/12/2012 au 14/12/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 28/06/2012 au 11/09/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux outre-mer | du 20/09/2024 au 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Kosovo | du 14/10/2015 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises | du 03/07/2014 au 20/12/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Oenologie et territoires | du 29/10/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Filière brassicole | du 02/08/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement | du 15/05/2013 au 09/10/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement | du 14/05/2013 au 09/10/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Zones et travailleurs frontaliers | du 01/03/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Textile et industries de main d'oeuvre | du 26/02/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Textile et industries de main d'oeuvre | du 26/02/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| PME | du 12/02/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Patrimoine | du 12/02/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Patrimoine | du 12/02/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Cheval | du 08/02/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Arctique, Antarctique et Terres australes et antarctiques françaises | du 07/02/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Sectes | du 06/02/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commerce et artisanat | du 31/01/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Protection des animaux | du 31/01/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Coordination des droits européens | du 24/01/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Îles d'Amérique du Nord et Clipperton | du 23/01/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Enseignement privé sous contrat et hors contrat | du 20/01/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Internet et société numérique | du 18/01/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Statut des travailleurs mobiles en Europe | du 08/01/2013 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République démocratique de Corée (Corée du Nord ) | du 19/12/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tchad | du 18/12/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Rapatriés | du 13/12/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Rapatriés | du 13/12/2012 au 10/06/2013 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bosnie-Herzégovine | du 20/11/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Malte | du 23/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République démocratique de Corée (Corée du Nord ) | du 23/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège | du 17/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo | du 17/10/2012 au 15/10/2015 | publié par l'Assemblée | |
| France-Australie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Azerbaïdjan | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bahrein | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Belgique | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Ethiopie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tadjikistan | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bosnie-Herzégovine | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Hongrie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Gabon | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suède | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Serbie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Russie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Cuba | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Qatar | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Ouzbékistan | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bulgarie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Ouganda | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-République centrafricaine | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Géorgie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Monténégro | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Chine | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-République démocratique du Congo | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Congo | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Liban | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Maroc | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Monaco | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Kirghizstan | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Lettonie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Croatie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Kenya | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Kazakhstan | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Jordanie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Djibouti | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Emirats Arabes Unis | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Côte d'Ivoire | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Iran | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Algérie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arabie Saoudite | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Irak | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Ukraine | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tchèque (République) | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tchad | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arménie | du 12/10/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bielorussie | du 26/09/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bielorussie | du 26/09/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) | du 31/07/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Bureau d'âge de l'Assemblée nationale | du 26/06/2012 au 28/01/2016 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.