Groupe parlementaire — Assemblée nationale, 17e législature
Socialistes et apparentés
depuis le 18/07/2024. 70 députés ayant voté sous ce groupe, sur 8356 scrutins publics.
Formations rattachées
- Parti socialiste — comptes publics
Un groupe parlementaire n'est pas un parti : il
rassemble des formations, des apparentés et des non-inscrits ralliés, et son périmètre ne
recouvre celui d'aucune d'entre elles. Cette liste ne contient que les formations dont ce
site documente le rattachement — c'est une décision éditoriale, justifiée dans
data/organisations.csv, et elle est incomplète par construction :
un groupe peut rassembler des formations que ce site ne suit pas.
Partis déclarés par les membres
| Parti | Députés du groupe | Période du mandat de parti |
|---|---|---|
| Parti socialiste | 66 | du 01/12/2012 au 03/12/2025 |
| Régions et peuples solidaires | 3 | du 01/12/2023 au 03/12/2025 |
| Parti progressiste démocratique guadeloupéen | 2 | du 02/12/2022 au 03/12/2025 |
| Ensemble | 2 | du 02/12/2022 au 10/06/2024 |
| En marche ! | 2 | du 01/12/2017 au 01/12/2018 |
| La République en Marche | 2 | du 01/12/2018 au 22/06/2022 |
Positions agrégées
- Pour
- 72571
- Contre
- 70264
- Abstention
- 10247
- Total exprimé
- 153082
- Régularité observée
- 95 %
La « régularité observée » est la part des votes conformes à la position majoritaire du groupe sur le scrutin concerné. C'est une régularité constatée, pas une discipline supposée : elle ne dit rien d'une consigne, ni d'une contrainte exercée sur les membres.
Membres
| Député | Pour | Contre | Abstention | Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Alain David | 263 | 209 | 11 | 483 |
| Anna Pic | 804 | 879 | 102 | 1785 |
| Arnaud Simion | 1050 | 1266 | 181 | 2497 |
| Arthur Delaporte | 1461 | 1599 | 276 | 3336 |
| Aurélien Rousseau | 814 | 953 | 192 | 1959 |
| Ayda Hadizadeh | 1116 | 1268 | 99 | 2483 |
| Béatrice Bellay | 568 | 416 | 52 | 1036 |
| Belkhir Belhaddad | 576 | 417 | 125 | 1118 |
| Boris Vallaud | 1116 | 1136 | 93 | 2345 |
| Céline Hervieu | 723 | 748 | 97 | 1568 |
| Céline Thiébault-Martinez | 1374 | 1137 | 151 | 2662 |
| Chantal Jourdan | 1794 | 1609 | 137 | 3540 |
| Christian Baptiste | 700 | 557 | 79 | 1336 |
| Christine Pirès Beaune | 1521 | 1587 | 136 | 3244 |
| Christophe Proença | 1104 | 1046 | 255 | 2405 |
| Claudia Rouaux | 1116 | 1422 | 99 | 2637 |
| Colette Capdevielle | 1447 | 1409 | 173 | 3029 |
| Denis Fégné | 1633 | 1590 | 267 | 3490 |
| Dieynaba Diop | 989 | 1064 | 100 | 2153 |
| Dominique Potier | 1742 | 1220 | 277 | 3239 |
| Dorine Bregman | 416 | 489 | 27 | 932 |
| Elie Califer | 949 | 853 | 130 | 1932 |
| Emmanuel Grégoire | 965 | 832 | 112 | 1909 |
| Estelle Mercier | 1402 | 1262 | 177 | 2841 |
| Fabrice Barusseau | 1094 | 1196 | 187 | 2477 |
| Fabrice Roussel | 1432 | 1447 | 246 | 3125 |
| Fanny Dombre Coste | 666 | 906 | 89 | 1661 |
| Fatiha Keloua Hachi | 772 | 719 | 68 | 1559 |
| Florence Herouin-Léautey | 1058 | 1012 | 148 | 2218 |
| François Hollande | 397 | 380 | 51 | 828 |
| Gérard Leseul | 1647 | 1772 | 274 | 3693 |
| Guillaume Garot | 1008 | 1168 | 167 | 2343 |
| Hervé Saulignac | 577 | 575 | 77 | 1229 |
| Iñaki Echaniz | 1523 | 1302 | 189 | 3014 |
| Isabelle Santiago | 915 | 979 | 148 | 2042 |
| Jacques Oberti | 2471 | 2409 | 535 | 5415 |
| Jérôme Guedj | 988 | 926 | 103 | 2017 |
| Jiovanny William | 216 | 147 | 47 | 410 |
| Joël Aviragnet | 350 | 352 | 40 | 742 |
| Julien Gokel | 367 | 484 | 46 | 897 |
| Karim Benbrahim | 1344 | 1097 | 206 | 2647 |
| Laurent Baumel | 803 | 814 | 49 | 1666 |
| Laurent Lhardit | 1253 | 961 | 182 | 2396 |
| Marc Pena | 794 | 564 | 122 | 1480 |
| Marie-José Allemand | 1518 | 1355 | 243 | 3116 |
| Marie-Noëlle Battistel | 1308 | 1557 | 178 | 3043 |
| Marie Récalde | 548 | 477 | 90 | 1115 |
| Marietta Karamanli | 992 | 1038 | 107 | 2137 |
| Martine Froger | 678 | 619 | 102 | 1399 |
| Mélanie Thomin | 851 | 847 | 155 | 1853 |
| Mickaël Bouloux | 1565 | 1558 | 246 | 3369 |
| Océane Godard | 847 | 1079 | 102 | 2028 |
| Olivier Faure | 410 | 313 | 44 | 767 |
| Pascale Got | 918 | 1020 | 146 | 2084 |
| Paul Christophle | 896 | 594 | 86 | 1576 |
| Peio Dufau | 1361 | 1146 | 172 | 2679 |
| Philippe Brun | 1094 | 692 | 120 | 1906 |
| Philippe Naillet | 960 | 737 | 76 | 1773 |
| Pierre Pribetich | 1834 | 1839 | 255 | 3928 |
| Pierrick Courbon | 1077 | 1124 | 145 | 2346 |
| Roger Vicot | 781 | 529 | 93 | 1403 |
| Romain Eskenazi | 1015 | 992 | 162 | 2169 |
| Sacha Houlié | 433 | 346 | 95 | 874 |
| Sandrine Runel | 1156 | 1354 | 129 | 2639 |
| Sébastien Saint-Pasteur | 1103 | 1166 | 163 | 2432 |
| Sophie Pantel | 1655 | 1536 | 402 | 3593 |
| Stéphane Delautrette | 1105 | 1466 | 87 | 2658 |
| Stéphane Hablot | 586 | 476 | 58 | 1120 |
| Thierry Sother | 842 | 918 | 122 | 1882 |
| Valérie Rossi | 1720 | 1308 | 347 | 3375 |
Derniers scrutins
Ce que cette fiche ne dit pas
Un groupe parlementaire n'est pas un parti : il agrège plusieurs formations et des apparentés, et son périmètre ne recouvre celui d'aucun parti. Les positions agrégées ici sont la somme de votes individuels transcrits du relevé officiel, jamais une consigne de groupe. Seuls les scrutins publics sont couverts : la majorité des votes ont lieu à main levée, sans trace nominative.