Accueil › Assemblée nationale › Dieynaba Diop
Dieynaba Diop
SOC
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | — | circonscription 9e circonscriptiondépartement Yvelines | depuis le 08/07/2024 | — |
| Conseiller régional | — | région Île-de-France | depuis le 02/07/2021 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
2 153 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 2 153 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (41)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Parti socialiste | parti | depuis le 03/12/2025 | déclaratif |
| Parti socialiste | parti | du 04/12/2024 au 03/12/2025 | déclaratif |
| Non inscrit | groupe parlementaire | depuis le 08/07/2024 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires européennes | du 17/06/2026 au 18/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | depuis le 12/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 10/06/2026 au 12/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires européennes | du 06/05/2026 au 07/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires européennes | du 11/02/2026 au 12/02/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 06/02/2026 au 10/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 05/02/2026 au 06/02/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 13/01/2026 au 05/02/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 09/01/2026 au 13/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 03/01/2026 au 09/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 20/12/2025 au 03/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 18/12/2025 au 20/12/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 17/12/2025 au 18/12/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires européennes | du 02/07/2025 au 04/07/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 12/04/2025 au 17/12/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 11/04/2025 au 12/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 01/11/2024 au 11/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 31/10/2024 au 01/11/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 20/07/2024 au 31/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Sénégal | depuis le 18/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | depuis le 06/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | depuis le 14/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les Iles du Pacifique | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Francophonie | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Palestine | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Inde | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Chili | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Maroc | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Portugal | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Soudan | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Sénégal | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Aéronautique et espace | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission départementale de coopération intercommunale | depuis le 06/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative | depuis le 06/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) | depuis le 15/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques | du 03/10/2024 au 04/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger | depuis le 18/09/2024 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.