Accueil › Assemblée nationale › Pierrick Courbon
Pierrick Courbon
SOC
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communautaire | — | intercommunalité Saint-Étienne Métropoledépartement Loire | depuis le 22/03/2026 | — |
| Conseiller municipal | — | commune Saint-Étienneintercommunalité Saint-Étienne Métropoledépartement Loire | depuis le 22/03/2026 | — |
| Député | — | circonscription 1re circonscriptiondépartement Loire | depuis le 08/07/2024 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
2 346 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 2 346 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (49)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Parti socialiste | parti | depuis le 03/12/2025 | déclaratif |
| Parti socialiste | parti | du 04/12/2024 au 03/12/2025 | déclaratif |
| Non inscrit | groupe parlementaire | depuis le 08/07/2024 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | depuis le 03/07/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel | du 02/07/2026 au 22/07/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires européennes | du 01/07/2026 au 02/07/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 30/06/2026 au 03/07/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 20/06/2026 au 30/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 12/12/2025 au 20/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 11/12/2025 au 12/12/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 04/12/2025 au 11/12/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 26/11/2025 au 04/12/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 20/11/2025 au 26/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 19/11/2025 au 20/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 11/11/2025 au 19/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 09/11/2025 au 11/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 04/06/2025 au 09/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 03/06/2025 au 04/06/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 29/05/2025 au 03/06/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 27/05/2025 au 29/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 20/05/2025 au 27/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 16/05/2025 au 20/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 06/05/2025 au 16/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 20/03/2025 au 06/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 19/03/2025 au 20/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 11/10/2024 au 19/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 09/10/2024 au 11/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | depuis le 20/09/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 20/07/2024 au 09/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | depuis le 04/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste | du 30/09/2025 au 07/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | depuis le 12/09/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d’enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciements | du 20/03/2025 au 10/07/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d’enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciements | du 19/03/2025 au 10/07/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Condition et bien-être des animaux | depuis le 04/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et pêche | depuis le 03/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Prostitution | depuis le 11/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Pologne | depuis le 06/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | depuis le 28/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Palestine | depuis le 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Pologne | depuis le 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Portugal | depuis le 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Maroc | depuis le 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Condition et bien-être des animaux | depuis le 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement | depuis le 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et pêche | depuis le 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | depuis le 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Grande distribution et grande consommation | depuis le 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative | depuis le 06/12/2024 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.