Accueil › Assemblée nationale › Peio Dufau
Peio Dufau
SOC
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller municipal | — | commune Ciboureintercommunalité CA du Pays Basquedépartement Pyrénées-Atlantiques | depuis le 15/03/2026 | — |
| Député | — | circonscription 6e circonscriptiondépartement Pyrénées-Atlantiques | depuis le 08/07/2024 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
2 681 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 2 681 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (32)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Parti socialiste | parti | depuis le 03/12/2025 | déclaratif |
| Parti socialiste | parti | du 04/12/2024 au 03/12/2025 | déclaratif |
| Non inscrit | groupe parlementaire | depuis le 08/07/2024 | publié par l'Assemblée |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | depuis le 07/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 06/05/2026 au 07/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales | du 16/04/2026 au 12/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 04/12/2025 au 06/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 03/12/2025 au 04/12/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires européennes | du 22/10/2025 au 24/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires européennes | du 15/10/2025 au 17/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 16/05/2025 au 03/12/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 14/05/2025 au 16/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 13/03/2025 au 14/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 05/03/2025 au 13/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 15/02/2025 au 05/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 13/02/2025 au 15/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 01/11/2024 au 13/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 31/10/2024 au 01/11/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 20/07/2024 au 31/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | depuis le 04/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur le rôle du transport ferroviaire dans le désenclavement des territoires | du 19/02/2025 au 09/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Espagne | depuis le 06/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur le rôle du transport ferroviaire dans le désenclavement des territoires | du 05/02/2025 au 09/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Maladies rares | depuis le 30/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Langues et cultures régionales | depuis le 28/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Irlande | depuis le 23/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Espagne | depuis le 23/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Palestine | depuis le 23/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Handicap et inclusion | depuis le 23/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Langues et cultures régionales | depuis le 23/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative | depuis le 06/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux outre-mer | depuis le 20/09/2024 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.