Accueil › Assemblée nationale › Fabien Di Filippo
Fabien Di Filippo
DR
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communautaire | Président du conseil communautaire | intercommunalité CC Sarrebourg Moselle Suddépartement Moselle | depuis le 18/04/2026 | — |
| Maire | — | commune Sarrebourgintercommunalité CC Sarrebourg Moselle Suddépartement Moselle | depuis le 23/03/2026 | — |
| Député | membre | circonscription 4e circonscriptiondépartement Moselle | depuis le 07/07/2024 | — |
| Député | membre | circonscription 4e circonscriptiondépartement Moselle | du 19/06/2022 au 10/06/2024 | — |
| Député | membre | circonscription 4e circonscriptiondépartement Moselle | du 18/06/2017 au 19/06/2022 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
928 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 928 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (45)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | parti | depuis le 03/12/2025 | déclaratif |
| Les Républicains | parti | du 04/12/2024 au 03/12/2025 | déclaratif |
| Les Républicains | parti | du 02/12/2022 au 10/06/2024 | déclaratif |
| Les Républicains | parti | du 01/12/2017 au 22/06/2022 | déclaratif |
| Non inscrit | groupe parlementaire | depuis le 08/07/2024 | publié par l'Assemblée |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 29/06/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 22/06/2022 au 29/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 27/06/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 21/06/2017 au 27/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires sociales | du 08/04/2026 au 21/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 01/04/2026 au 08/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 24/03/2026 au 01/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 26/02/2026 au 24/03/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 18/02/2026 au 26/02/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 04/02/2026 au 18/02/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 06/05/2025 au 04/02/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 30/04/2025 au 06/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 29/04/2025 au 30/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 10/04/2025 au 29/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 20/02/2025 au 10/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 19/02/2025 au 20/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 20/07/2024 au 19/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires européennes | du 09/12/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 30/06/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 30/06/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 28/06/2019 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 05/06/2019 au 28/06/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 14/03/2019 au 05/06/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 13/03/2019 au 14/03/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 23/05/2018 au 13/03/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 16/05/2018 au 23/05/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 29/06/2017 au 16/05/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d’enquête visant à établir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l’élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d’achat des Français | du 14/05/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur la fiscalité du patrimoine | du 08/12/2022 au 20/09/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole | du 03/11/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole | du 03/11/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Gens du voyage | du 29/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels | du 08/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Vie associative et bénévolat | du 21/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Sport | du 09/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires | du 10/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bénin | du 03/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Emirats Arabes Unis | du 03/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bruneï Malaisie | du 03/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de l'économie taïwanaise | du 03/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.