Accueil › Assemblée nationale › Patrice Joly
Patrice Joly
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller municipal | — | commune Ouroux-en-Morvanintercommunalité CC Morvan Sommets et Grands Lacsdépartement Nièvre | depuis le 15/03/2026 | — |
| Sénateur | — | département Nièvre | depuis le 02/10/2023 | — |
| Conseiller départemental | — | canton Château-Chinondépartement Nièvre | depuis le 01/07/2021 | — |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 02/10/2017 au 02/10/2023 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
2 125 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 2 125 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (29)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | depuis le 06/10/2026 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires étrangères | depuis le 06/10/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Aucune | du 01/10/2026 au 06/10/2026 | publié par l'Assemblée | |
| CE Délinquance financière | du 27/01/2025 au 19/06/2025 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires étrangères | du 04/10/2023 au 01/10/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 04/10/2023 au 01/10/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Aucune | du 02/10/2023 au 04/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| CZAN | du 01/02/2023 au 21/07/2023 | publié par l'Assemblée | |
| CS Zéro artificialisation nette | du 01/02/2023 au 21/07/2023 | publié par l'Assemblée | |
| CE Cabinets de conseil | depuis le 18/11/2021 | publié par l'Assemblée | |
| EAUPOTAB | du 23/03/2021 au 26/03/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe | du 17/03/2021 au 16/04/2021 | publié par l'Assemblée | |
| DDADUEF | du 23/10/2020 au 24/03/2021 | publié par l'Assemblée | |
| DDADUEF | depuis le 22/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière | du 21/10/2020 au 19/11/2020 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires européennes | du 07/10/2020 au 04/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020 | du 17/07/2020 au 24/07/2020 | publié par l'Assemblée | |
| PLFR3 | depuis le 17/07/2020 | publié par l'Assemblée | |
| CE sur l'évolution des concessions autoroutières | du 29/01/2020 au 17/09/2020 | publié par l'Assemblée | |
| CE sur les mutations de la Haute fonction publique | du 11/04/2018 au 08/10/2018 | publié par l'Assemblée | |
| commission des finances | du 04/10/2017 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances | du 04/10/2017 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Aucune | du 02/10/2017 au 04/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| MI Périnatalité | du 28/02/2024 au 11/09/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation | depuis le 17/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| MI Compétences des départements | du 19/02/2020 au 16/09/2020 | publié par l'Assemblée | |
| MI sous-utilisation fonds européens en France | du 22/05/2019 au 05/10/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | groupe parlementaire | depuis le 03/10/2023 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | groupe parlementaire | du 03/10/2017 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.