Accueil › Assemblée nationale › Marie-Arlette Carlotti
Marie-Arlette Carlotti
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur | — | département Bouches-du-Rhône | depuis le 01/10/2020 | — |
| Ministre | Ministre délégué | Ministère chargé des handicapés | du 22/06/2012 au 01/04/2014 | François Hollande |
| Député | membre | circonscription 5e circonscriptiondépartement Bouches-du-Rhône | du 20/06/2012 au 21/06/2017 | — |
| Ministre | Ministre délégué | Ministère chargé des personnes handicapées | du 17/05/2012 au 19/06/2012 | François Hollande |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
1 533 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 1 533 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (33)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Parti socialiste | parti | du 01/12/2014 au 21/06/2017 | déclaratif |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | groupe parlementaire | depuis le 05/10/2020 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, écologiste et républicain | groupe parlementaire | du 25/05/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, républicain et citoyen | groupe parlementaire | du 05/05/2014 au 25/05/2016 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 03/05/2014 au 05/05/2014 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, républicain et citoyen | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 22/07/2012 | publié par l'Assemblée |
| Gouvernement | du 22/06/2012 au 01/04/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 17/05/2012 au 19/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| CE Narcotrafic | du 08/11/2023 au 08/05/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | depuis le 04/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 11/10/2022 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| INEG | du 24/06/2021 au 26/06/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales | du 17/06/2021 au 21/07/2021 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires étrangères | du 06/10/2020 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 06/10/2020 au 11/10/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Aucune | du 01/10/2020 au 06/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 01/10/2014 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 07/05/2014 au 01/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 06/05/2014 au 07/05/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 06/07/2012 au 22/07/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 28/06/2012 au 06/07/2012 | publié par l'Assemblée | |
| MI Bâti scolaire | du 01/02/2023 au 29/06/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 01/02/2021 au 28/12/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée | depuis le 28/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mauritanie | du 01/12/2015 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arménie | du 30/07/2014 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Changements climatiques | du 17/06/2014 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 17/06/2014 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Niger | du 27/05/2014 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Autisme | du 26/05/2014 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mali | du 26/05/2014 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Pauvreté, précarité et sans abri | du 22/05/2014 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Intégration des personnes handicapées | du 14/05/2014 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.