Accueil › Assemblée nationale › Jean Sol
Jean Sol
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur | — | département Pyrénées-Orientales | depuis le 02/10/2023 | — |
| Conseiller départemental | — | canton Perpignan-2département Pyrénées-Orientales | depuis le 01/07/2021 | — |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 02/10/2017 au 02/10/2023 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
2 127 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 2 127 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (35)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | groupe parlementaire | depuis le 03/10/2023 | publié par l'Assemblée |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 03/10/2017 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales | du 20/04/2026 au 12/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | depuis le 07/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 12/11/2025 au 07/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi sur la profession d'infirmier | du 03/06/2025 au 20/06/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi sur la profession d'infirmier | du 27/05/2025 au 20/06/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie | du 12/03/2024 au 28/03/2024 | publié par l'Assemblée | |
| AGE | du 12/03/2024 au 14/03/2024 | publié par l'Assemblée | |
| AGE | du 08/03/2024 au 14/03/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie | du 28/02/2024 au 28/03/2024 | publié par l'Assemblée | |
| EMPLO | depuis le 20/01/2024 | publié par l'Assemblée | |
| EMPLO | du 20/10/2023 au 22/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| EMPLO | du 19/10/2023 au 22/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le plein emploi | du 18/10/2023 au 16/11/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 05/10/2023 au 12/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 04/10/2023 au 05/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| SOIN | du 06/04/2023 au 07/04/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé | du 04/04/2023 au 11/05/2023 | publié par l'Assemblée | |
| CE Hôpital | depuis le 02/12/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 07/10/2020 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| CE Évaluation des politiques publiques face aux pandémies | du 01/07/2020 au 09/12/2020 | publié par l'Assemblée | |
| CS ASAP | du 06/02/2020 au 09/12/2020 | publié par l'Assemblée | |
| CS ASAP | du 06/02/2020 au 09/12/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé | du 13/06/2019 au 17/07/2019 | publié par l'Assemblée | |
| SYSTEME | du 05/06/2019 au 21/06/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête Etat des forces de sécurité intérieure | du 17/01/2018 au 01/07/2018 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires sociales | du 04/10/2017 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 04/10/2017 au 07/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Aucune | du 02/10/2017 au 04/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale à la prospective | depuis le 17/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| MI Commune et maire | du 24/01/2023 au 06/07/2023 | publié par l'Assemblée | |
| MI Lutte contre la précarisation et la paupérisation | du 13/01/2021 au 16/09/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale à la prospective | du 15/12/2020 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| MI Transports aériens et aménagement des territoires | du 30/04/2019 au 05/10/2019 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.