Accueil › Assemblée nationale › Christiane Kammermann
Christiane Kammermann
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 01/10/2011 au 02/10/2017 | — |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 01/10/2004 au 01/10/2011 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
2 573 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 2 573 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (22)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 05/10/2004 au 02/10/2017 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 08/10/2014 au 02/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires étrangères | du 08/10/2014 au 02/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel | du 22/01/2014 au 14/04/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel | du 22/01/2014 au 14/04/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge | du 13/09/2013 au 18/09/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé | du 02/10/2012 au 12/06/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 | du 06/07/2011 au 26/07/2011 | publié par l'Assemblée | |
| commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 | du 28/09/2010 au 07/10/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe A (H1N1)v | du 17/02/2010 au 06/08/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 06/10/2004 au 08/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires sociales | du 06/10/2004 au 08/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Aucune | du 01/10/2004 au 06/10/2004 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 06/11/2014 au 02/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Mission commune d'information sur l'action extérieure de la France en matière de recherche pour le développement | du 13/03/2013 au 18/10/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 11/10/2012 au 02/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique | du 15/02/2012 au 02/10/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 30/11/2011 au 02/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Mission commune d'information sur le Médiator | du 11/01/2011 au 01/10/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 03/12/2008 au 30/11/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 18/11/2008 au 30/11/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 13/10/2004 au 18/11/2008 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.