Accueil › Assemblée nationale › Catherine Conconne
Catherine Conconne
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur | — | non publié par la source | depuis le 02/10/2023 | — |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 02/10/2017 au 02/10/2023 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
2 076 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 2 076 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (24)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Socialiste, Écologiste et Républicain | groupe parlementaire | depuis le 03/10/2023 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | groupe parlementaire | du 03/10/2017 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée |
| SIMP | depuis le 30/04/2024 | publié par l'Assemblée | |
| CS Simplification | depuis le 30/04/2024 | publié par l'Assemblée | |
| CE Narcotrafic | du 08/11/2023 au 08/05/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | depuis le 04/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| CE Hôpital | depuis le 01/12/2021 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires sociales | du 06/10/2020 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 06/10/2020 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires économiques | du 04/10/2017 au 06/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 04/10/2017 au 06/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Aucune | du 02/10/2017 au 04/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale à l'Outre-mer | depuis le 08/11/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale aux entreprises | depuis le 17/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| MI Enseignement agricole | du 03/02/2021 au 01/10/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale à la prospective | du 22/10/2020 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale à l'Outre-mer | du 20/10/2020 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| MI Trafic de stupéfiants en provenance de Guyane | du 13/05/2020 au 16/09/2020 | publié par l'Assemblée | |
| MI sous-utilisation fonds européens en France | du 22/05/2019 au 05/10/2019 | publié par l'Assemblée | |
| MCI répression infractions sexuelles sur mineurs | du 31/10/2018 au 01/06/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale à l'Outre-mer | du 22/06/2018 au 01/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| MI sur la réinsertion des mineurs enfermés | du 14/03/2018 au 01/10/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale à l'Outre-mer | du 09/11/2017 au 22/06/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale à l'Outre-mer | du 18/10/2017 au 09/11/2017 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.