Accueil › Assemblée nationale › Bryan Masson
Bryan Masson
RN
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communautaire | 1er Vice-président du conseil communautaire | intercommunalité Métropole Nice Côte d'Azurdépartement Alpes-Maritimes | depuis le 08/04/2026 | — |
| Maire | — | commune Cagnes-sur-Merintercommunalité Métropole Nice Côte d'Azurdépartement Alpes-Maritimes | depuis le 21/03/2026 | — |
| Député | membre | circonscription 6e circonscriptiondépartement Alpes-Maritimes | depuis le 30/06/2024 | — |
| Député | membre | circonscription 6e circonscriptiondépartement Alpes-Maritimes | du 19/06/2022 au 10/06/2024 | — |
| Conseiller régional | — | région Provence-Alpes-Côte d'Azur | depuis le 02/07/2021 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
757 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 757 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (68)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Rassemblement national | parti | depuis le 03/12/2025 | déclaratif |
| Rassemblement national | parti | du 04/12/2024 au 03/12/2025 | déclaratif |
| Rassemblement national | parti | du 02/12/2022 au 10/06/2024 | déclaratif |
| Non inscrit | groupe parlementaire | depuis le 01/07/2024 | publié par l'Assemblée |
| Rassemblement National | groupe parlementaire | du 29/06/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 22/06/2022 au 29/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale | du 28/04/2025 au 10/07/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte | du 26/03/2025 au 09/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 11/03/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 08/03/2025 au 11/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports | du 03/03/2025 au 19/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 20/07/2024 au 08/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille | du 07/05/2024 au 24/05/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 13/10/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 19/09/2023 au 13/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2021 | du 20/07/2022 au 04/08/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 30/06/2022 au 19/09/2023 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | du 01/04/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Langues et cultures régionales | du 12/02/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Cheval | du 05/02/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Malte | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Monaco | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Malte | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Québec | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Oman | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Polices municipales | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Tourisme et patrimoine | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Littoral | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Jeu vidéo | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Langues et cultures régionales | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Chrétiens d'Orient | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur la Libye | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur la Libye | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège | du 28/01/2025 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative | du 06/12/2024 au 02/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Polices municipales | du 27/09/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Niger | du 16/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Jeu vidéo | du 02/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Jeu vidéo | du 31/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Nigéria | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mozambique | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Gabon | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Afrique australe | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Afrique australe | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Nigéria | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur la Libye | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur la Libye | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tunisie | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tchad | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Soudan | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Québec | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mozambique | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Grèce | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Gabon | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Egypte | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arménie | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Algérie | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Niger | du 07/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Bureau d'âge de l'Assemblée nationale | du 28/06/2022 au 29/06/2022 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.