Accueil › Assemblée nationale › Françoise Gatel
Françoise Gatel
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur | — | non publié par la source | du 13/10/2025 au 13/09/2026 | — |
| Ministre | Ministre | Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | depuis le 13/10/2025 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre délégué | Ministère délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité | du 24/12/2024 au 10/09/2025 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre délégué | Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la ruralité, du commerce et de l’artisanat | du 22/09/2024 au 14/12/2024 | Emmanuel Macron |
| Sénateur | — | non publié par la source | du 22/09/2024 au 06/10/2025 | — |
| Sénateur | Secrétaire | non publié par la source | du 04/10/2017 au 01/10/2020 | — |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 01/10/2014 au 04/10/2017 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
2 235 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 2 235 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (50)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Union Centriste | groupe parlementaire | du 07/10/2014 au 22/10/2024 | publié par l'Assemblée |
| Gouvernement | depuis le 13/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 24/12/2024 au 10/09/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 22/09/2024 au 14/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels | du 26/03/2024 au 09/04/2024 | publié par l'Assemblée | |
| CIVI | du 22/03/2024 au 28/03/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels | du 20/03/2024 au 09/04/2024 | publié par l'Assemblée | |
| SECT | du 27/02/2024 au 29/02/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux | du 15/02/2024 au 15/03/2024 | publié par l'Assemblée | |
| SECR | du 13/12/2023 au 14/12/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie | du 29/11/2023 au 21/12/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale | du 04/10/2023 au 22/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| CZAN | du 01/02/2023 au 21/07/2023 | publié par l'Assemblée | |
| CS Zéro artificialisation nette | du 01/02/2023 au 21/07/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale | du 31/01/2022 au 10/02/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale | du 19/01/2022 au 10/02/2022 | publié par l'Assemblée | |
| SEGL | du 29/03/2021 au 03/04/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés | du 24/03/2021 au 16/04/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique | du 11/12/2019 au 20/12/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique | du 28/11/2019 au 20/12/2019 | publié par l'Assemblée | |
| PROXIMITE | du 28/11/2019 au 13/12/2019 | publié par l'Assemblée | |
| ALSACE | du 02/07/2019 au 13/07/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace | du 02/07/2019 au 26/07/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique | du 27/06/2019 au 25/07/2019 | publié par l'Assemblée | |
| FONCTION | du 20/06/2019 au 05/07/2019 | publié par l'Assemblée | |
| GEMAPI | du 19/12/2017 au 21/12/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations | du 15/12/2017 au 22/12/2017 | publié par l'Assemblée | |
| commission des lois | du 04/10/2017 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale | du 04/10/2017 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse | du 18/01/2017 au 26/01/2017 | publié par l'Assemblée | |
| IVG | du 18/01/2017 au 26/01/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté | du 25/10/2016 au 27/10/2016 | publié par l'Assemblée | |
| PLEC | du 18/10/2016 au 26/10/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté | du 18/10/2016 au 27/10/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » | du 07/07/2016 au 13/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » | du 07/07/2016 au 13/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe de travail préfigurant commission spéciale Egalité et citoyenneté | du 28/06/2016 au 08/07/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe de travail préfigurant commission spéciale Egalité et citoyenneté | du 22/06/2016 au 08/07/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe de travail préfigurant commission spéciale Egalité et citoyenneté | du 22/06/2016 au 28/06/2016 | publié par l'Assemblée | |
| FINDEVIE | depuis le 19/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie | du 17/12/2015 au 12/02/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 08/10/2014 au 04/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires sociales | du 08/10/2014 au 04/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Aucune | du 01/10/2014 au 08/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation | du 18/10/2023 au 22/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| MCI répression infractions sexuelles sur mineurs | du 31/10/2018 au 01/06/2019 | publié par l'Assemblée | |
| MI sur la réinsertion des mineurs enfermés | du 14/03/2018 au 01/10/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation | du 18/10/2017 au 22/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| MI Démocratie représentative, participative, paritaire | du 22/11/2016 au 13/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation | du 29/10/2014 au 18/10/2017 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.