Accueil › Assemblée nationale › Joëlle Garriaud-Maylam
Joëlle Garriaud-Maylam
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 02/10/2017 au 02/10/2023 | — |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 01/10/2011 au 02/10/2017 | — |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 01/10/2004 au 01/10/2011 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
3 783 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 3 783 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (49)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 07/10/2014 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 01/11/2011 au 07/10/2014 | publié par l'Assemblée |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 05/10/2004 au 31/10/2011 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 07/10/2020 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 06/10/2020 au 07/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| PJL préparation du retrait du Royaume-Uni de l'UE | du 10/10/2018 au 20/01/2019 | publié par l'Assemblée | |
| CS préparation du retrait du Royaume-Uni de l'UE | du 10/10/2018 au 20/01/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 05/10/2017 au 06/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » | du 07/07/2016 au 13/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » | du 07/07/2016 au 13/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe de travail préfigurant commission spéciale Egalité et citoyenneté | du 22/06/2016 au 08/07/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe de travail préfigurant commission spéciale Egalité et citoyenneté | du 22/06/2016 au 08/07/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur organisation et moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe | du 14/10/2014 au 02/04/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 09/10/2014 au 05/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 08/10/2014 au 09/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale | du 28/05/2014 au 24/06/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 01/10/2011 au 08/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires européennes | du 01/10/2011 au 04/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 08/10/2008 au 01/10/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 06/10/2004 au 08/10/2008 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires étrangères | du 06/10/2004 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| MI Influences étatiques | du 30/06/2021 au 30/09/2021 | publié par l'Assemblée | |
| HARCEL | du 12/05/2021 au 23/09/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 22/10/2020 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| MI Trafic de stupéfiants en provenance de Guyane | du 13/05/2020 au 16/09/2020 | publié par l'Assemblée | |
| BREXIT3 | depuis le 31/01/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 26/01/2018 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN | du 08/11/2017 au 27/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| BREXIT2 | du 08/11/2017 au 31/01/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 26/10/2017 au 01/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 18/10/2017 au 02/10/2023 | publié par l'Assemblée | |
| MI Démocratie représentative, participative, paritaire | du 22/11/2016 au 13/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| GS Retrait du Royaume-Uni et la refondation de l'UE | du 13/07/2016 au 13/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| mission d'information sur l'accord UE/Turquie relatif à la crise des réfugiés | du 27/04/2016 au 15/10/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 06/11/2014 au 18/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Mission commune d'information sur le nouveau rôle et la nouvelle stratégie pour l'UE dans la gouvernance de l'internet | du 19/11/2013 au 01/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Mission commune d'information sur l'action extérieure de la France en matière de recherche pour le développement | du 13/03/2013 au 18/10/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 11/10/2012 au 02/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN | du 31/07/2012 au 02/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) | du 31/01/2012 au 02/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 14/12/2011 au 29/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 30/11/2011 au 02/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 03/12/2008 au 30/11/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 18/11/2008 au 30/11/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Office parlementaire d'évaluation de la législation | du 25/07/2007 au 16/06/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 18/01/2005 au 01/10/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 13/10/2004 au 03/12/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 05/10/2004 au 18/11/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) | du 01/10/2004 au 01/10/2011 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.