Accueil › Assemblée nationale › Sandra Delannoy
Sandra Delannoy
NI
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | — | circonscription 3e circonscriptiondépartement Nord | depuis le 01/07/2024 | — |
| Conseiller régional | — | région Hauts-de-France | depuis le 02/07/2021 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
1 832 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 1 832 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (36)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Rassemblement national | parti | depuis le 03/12/2025 | déclaratif |
| Rassemblement national | parti | du 04/12/2024 au 03/12/2025 | déclaratif |
| Non inscrit | groupe parlementaire | depuis le 01/07/2024 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires étrangères | depuis le 07/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 06/05/2025 au 07/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 03/04/2025 au 06/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 22/10/2024 au 03/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 18/10/2024 au 22/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 20/07/2024 au 18/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices | du 04/02/2026 au 02/07/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Roumanie | depuis le 10/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Belgique | depuis le 06/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap et les coûts de ces défaillances pour la société | du 09/07/2025 au 11/12/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap et les coûts de ces défaillances pour la société | du 08/07/2025 au 11/12/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | du 18/03/2025 au 08/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Filière brassicole | depuis le 05/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | depuis le 05/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Condition et bien-être des animaux | depuis le 28/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tchèque (République) | depuis le 20/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bosnie-Herzégovine | depuis le 20/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Lituanie | depuis le 20/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Albanie | depuis le 20/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Géorgie | depuis le 20/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | depuis le 20/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | depuis le 20/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Lettonie | depuis le 19/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | du 19/02/2025 au 20/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Grande distribution et grande consommation | du 18/02/2025 au 05/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume des Pays-Bas | du 05/02/2025 au 20/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Pologne | du 28/01/2025 au 20/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Handicap et inclusion | du 21/01/2025 au 05/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Ruralité | depuis le 21/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et pêche | depuis le 21/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | depuis le 21/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission départementale de coopération intercommunale | depuis le 06/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux droits des enfants | du 20/09/2024 au 06/05/2025 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.