Accueil › Assemblée nationale › Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communautaire | 3eme Vice-président du conseil communautaire | intercommunalité CA Seine Normandie Agglomérationdépartement Eure | depuis le 09/04/2026 | — |
| Conseiller municipal | 1er adjoint au Maire | commune Vernonintercommunalité CA Seine Normandie Agglomérationdépartement Eure | depuis le 20/03/2026 | — |
| Ministre | Premier ministre | Premier ministre | depuis le 11/10/2025 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Premier ministre | Premier ministre | du 10/09/2025 au 11/10/2025 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère des armées | du 24/12/2024 au 10/09/2025 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère des armées et des anciens combattants | du 22/09/2024 au 14/12/2024 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère des armées | du 12/01/2024 au 06/09/2024 | Emmanuel Macron |
| Conseiller départemental | 5ème Vice-président du conseil départemental | canton Vernondépartement Eure | depuis le 16/12/2022 | — |
| Ministre | Ministre | Ministère des armées | du 21/05/2022 au 10/01/2024 | Emmanuel Macron |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 01/10/2020 au 02/11/2020 | — |
| Ministre | Ministre | Ministère des outre-mer | du 07/07/2020 au 17/05/2022 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales | du 17/10/2018 au 07/07/2020 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Secrétaire d'État | Secrétariat d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire | du 22/06/2017 au 17/10/2018 | Emmanuel Macron |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
0 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
11 scrutins affichés sur 0 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (13)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | groupe parlementaire | du 05/10/2020 au 02/11/2020 | publié par l'Assemblée |
| Gouvernement | depuis le 11/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 10/09/2025 au 11/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 24/12/2024 au 10/09/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 22/09/2024 au 14/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 12/01/2024 au 06/09/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 21/05/2022 au 10/01/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 07/07/2020 au 17/05/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 22/06/2017 au 07/07/2020 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires étrangères | du 06/10/2020 au 02/11/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées | du 06/10/2020 au 02/11/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Aucune | du 01/10/2020 au 06/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN | du 26/10/2020 au 27/10/2020 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.