Accueil › Assemblée nationale › Samia Ghali
Samia Ghali
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller municipal | 3ème adjoint au Maire | commune Marseilleintercommunalité Métropole d'Aix-Marseille-Provencedépartement Bouches-du-Rhône | depuis le 05/04/2026 | — |
| Conseiller communautaire | — | intercommunalité Métropole d'Aix-Marseille-Provencedépartement Bouches-du-Rhône | depuis le 22/03/2026 | — |
| Conseiller départemental | — | canton Marseille-4département Bouches-du-Rhône | depuis le 01/07/2021 | — |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 01/10/2014 au 04/08/2020 | — |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 01/10/2008 au 01/10/2014 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
2 879 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 2 879 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (21)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Socialiste, Écologiste et Républicain | groupe parlementaire | du 07/10/2014 au 04/08/2020 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | groupe parlementaire | du 02/11/2011 au 07/10/2014 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | groupe parlementaire | du 01/10/2008 au 02/11/2011 | publié par l'Assemblée |
| Commission d'enquête Etat des forces de sécurité intérieure | du 17/01/2018 au 01/07/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport | du 04/10/2017 au 04/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport | du 08/10/2014 au 04/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| commission de la culture | du 08/10/2014 au 04/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 19/11/2013 au 08/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires sociales | du 19/11/2013 au 08/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport | du 15/07/2013 au 19/11/2013 | publié par l'Assemblée | |
| commission de la culture | du 15/07/2013 au 19/11/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale sur le crédit à la consommation et la lutte contre le surendettement | du 29/04/2009 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale sur le crédit à la consommation | du 29/04/2009 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires sociales | du 07/10/2008 au 15/07/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 07/10/2008 au 15/07/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Aucune | du 01/10/2008 au 07/10/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 26/01/2018 au 04/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale à la prospective | du 30/11/2011 au 01/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies | du 15/12/2010 au 30/06/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies | du 25/10/2010 au 30/06/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Mission commune d'information sur les toxicomanies | du 20/10/2010 au 01/10/2011 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.