Accueil › Assemblée nationale › Bruno Gilles
Bruno Gilles
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur | Secrétaire | non publié par la source | du 08/10/2014 au 04/10/2017 | — |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 01/10/2014 au 08/10/2014 | — |
| Sénateur | SENATEUR | non publié par la source | du 01/10/2008 au 01/10/2014 | — |
| Député | membre | circonscription 5e circonscriptiondépartement Bouches-du-Rhône | du 19/06/2002 au 20/06/2007 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
2 851 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 2 851 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (26)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 01/10/2008 au 01/10/2020 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 25/07/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création du contrat de génération | du 07/02/2013 au 04/03/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé | du 07/11/2011 au 16/11/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique | du 14/06/2011 au 26/07/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe A (H1N1)v | du 17/02/2010 au 06/08/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires | du 10/06/2009 au 02/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 07/10/2008 au 01/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| commission des affaires sociales | du 07/10/2008 au 01/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Aucune | du 01/10/2008 au 07/10/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | du 25/07/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale à la prospective | du 23/01/2020 au 01/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation | du 18/10/2017 au 01/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation sénatoriale à la prospective | du 29/10/2014 au 18/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies | du 25/10/2010 au 30/06/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Mission commune d'information sur les toxicomanies | du 20/10/2010 au 01/10/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le problème du Tibet | du 22/12/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les rapatriés | du 02/03/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le médicament et les produits de santé | du 14/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le médicament et les produits de santé | du 14/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République Italienne | du 11/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les professions de santé | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège | du 31/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République hellénique | du 31/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République Italienne | du 31/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Israël | du 31/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.