Accueil › Collectivités › Pays de la Loire › Loire-Atlantique › Le Landreau
Commune · code INSEE 44079Le Landreau
3 580 habitants, Loire-Atlantique. Membre de CC Sèvre et Loire (communauté de communes).
Dans la France entière
- Population
- 3 214 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 24 km²moins de 0,1 % de la France · 134 hab./km²
Le conseil municipal
Les 22 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Yolande Guerin | 1er adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Damien Fleurance | 2ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Myriam Teigné | 3ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Philippe Bureau | 4ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Nathalie Gohaud | 5ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Alexandre Vilain | conseiller | 15/03/2026 |
| Anne-Hélène Duchaine-Moutault | conseiller | 15/03/2026 |
| Benoit Campas | conseiller | 15/03/2026 |
| Charles Julienne | conseiller | 15/03/2026 |
| Christophe Raulin | conseiller | 15/03/2026 |
| Cyrille Gohaud | conseiller | 15/03/2026 |
| Delphine Hallais | conseiller | 15/03/2026 |
| Karine Nantillet | conseiller | 15/03/2026 |
| Katia Fauche | conseiller | 15/03/2026 |
| Laurence Durand | conseiller | 15/03/2026 |
| Mickaël Gibouin | conseiller | 15/03/2026 |
| Patricia Terrien | conseiller | 15/03/2026 |
| Richard Antier | conseiller | 15/03/2026 |
| Saïd El Mamouni | conseiller | 15/03/2026 |
| Stéphanie Sauvetre | conseiller | 15/03/2026 |
| Sylvie Rateau | conseiller | 15/03/2026 |
| Xavier Mouret | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Avançons ensemble pour l'avenir du Landreau | — | 931 | 61,7 % | 19 |
| Le Landreau Pour Tous | — | 577 | 38,3 % | 4 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 724 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 1 087 € | 441 € |
| Encours de dette | 1 242 € | 596 € |
| Épargne brute | 202 € | 178 € |
| Charges de personnel | 401 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Destructions et dégradations | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Escroqueries et fraudes | 14 | 4,3 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
44 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.