Accueil › Collectivités › Nouvelle-Aquitaine › Gironde › Bordeaux
Commune · code INSEE 33063Bordeaux
268 822 habitants, Gironde. Membre de Bordeaux Métropole (métropole).
Dans la France entière
- Population
- 265 328 habitantspopulation municipale · 0,4 % de la France
- Superficie
- 49 km²moins de 0,1 % de la France · 5 371 hab./km²
Le conseil municipal
Les 64 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Alexandra Siarri | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Jean Francois Cledel | 2ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Géraldine Amouroux | 3ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Christophe Adam | 4ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Nathalie Bois Huygue | 5ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Pierre De Gaétan Njikam | 6ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Anne Fahmy | 7ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Fabien Robert | 8ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Ariane Van Ghelue | 9ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Louis Fleury | 10ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Laurence Navailles | 11ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Ludovic Bousquet | 12ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Véronique Juramy | 13ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Marc Lafosse | 14ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Catherine Fabre | 15ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Mayeul L Huillier | 16ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Chantal Bergey | 17ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Gerald Carmona | 18ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Hélène Jacquet | 19ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Boubacar Seck | 20ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Ariane Ary | 21ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Luc Pascal | 22ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Agnes Barokel | conseiller | 22/03/2026 |
| Alexandra Martin | conseiller | 22/03/2026 |
| Alice Mounier-Estay | conseiller | 22/03/2026 |
| Anne-Laure Chazeau | conseiller | 22/03/2026 |
| Aziza Agourri | conseiller | 22/03/2026 |
| Baptiste Maurin | conseiller | 22/03/2026 |
| Béatrice Sabouret | conseiller | 22/03/2026 |
| Camille Choplin | conseiller | 22/03/2026 |
| Céline Papin | conseiller | 22/03/2026 |
| Christophe Bibes | conseiller | 22/03/2026 |
| Claire Fradin | conseiller | 22/03/2026 |
| Claudine Bichet | conseiller | 22/03/2026 |
| Didier Jeanjean | conseiller | 22/03/2026 |
| Dimitri Allicar | conseiller | 22/03/2026 |
| Dimitri Boutleux | conseiller | 22/03/2026 |
| Eric Ozoux | conseiller | 22/03/2026 |
| Fannie Le Boulanger | conseiller | 22/03/2026 |
| Florence Lamarque | conseiller | 22/03/2026 |
| Georges Simon | conseiller | 22/03/2026 |
| Harmonie Lecerf Meunier | conseiller | 22/03/2026 |
| Hélène Florian | conseiller | 22/03/2026 |
| Hugues Saint Georges | conseiller | 22/03/2026 |
| Johnny Lebeaupin | conseiller | 22/03/2026 |
| Karine Nubret | conseiller | 22/03/2026 |
| Laure Compeyrot | conseiller | 22/03/2026 |
| Linon Cier | conseiller | 22/03/2026 |
| Lionel Grossmann | conseiller | 22/03/2026 |
| Marcel Kapfer | conseiller | 22/03/2026 |
| Mathieu Hazouard | conseiller | 22/03/2026 |
| Nadia Rodriguez | conseiller | 22/03/2026 |
| Olivier Cazaux | conseiller | 22/03/2026 |
| Olivier Escots | conseiller | 22/03/2026 |
| Ousmane Sary | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascal Appanah | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascale Bousquet-Pitt | conseiller | 22/03/2026 |
| Patrice Pecqueur | conseiller | 22/03/2026 |
| Paul Dionis Du Sejour | conseiller | 22/03/2026 |
| Pierre Hurmic | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandrine Dunoyer | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphane Pfeiffer | conseiller | 22/03/2026 |
| Yana Langlois | conseiller | 22/03/2026 |
| Yohan David | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Faire Gagner Bordeaux | LUC |
49 014 | 50,9 % | 49 |
| BORDEAUX EN CONFIANCE | LUG |
47 187 | 49,1 % | 16 |
Le premier tour (11 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| BORDEAUX EN CONFIANCE | LUG |
27 719 | 27,7 % |
| Faire Gagner Bordeaux | LUC |
25 617 | 25,6 % |
| PHILIPPE DESSERTINE- L'OPTIMISME EST UNE FORCE | LDVC |
20 228 | 20,2 % |
| FAIRE MIEUX POUR BORDEAUX | LFI |
9 372 | 9,4 % |
| RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR BORDEAUX | LRN |
7 031 | 7,0 % |
| ROUGE BORDEAUX ANTICAPITALISTE | LEXG |
5 152 | 5,1 % |
| UNION DE LA GAUCHE | LDVG |
1 796 | 1,8 % |
| A LA RECONQUÊTE DE BORDEAUX | LREC |
1 770 | 1,8 % |
| ARRACHER BORDEAUX AUX RICHES ET AUX SPÉCULATEURS | LEXG |
895 | 0,9 % |
| Lutte ouvrière - le camp des travailleurs | LEXG |
363 | 0,4 % |
| NPA Révolutionnaires - Bordeaux Ouvrière et Révolutionnaire | LEXG |
212 | 0,2 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 373 € | 1 443 € |
| Dépenses d'investissement | 631 € | 537 € |
| Encours de dette | 1 536 € | 1 247 € |
| Épargne brute | 179 € | 226 € |
| Charges de personnel | 681 € | 864 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 1 159 | 6,9 ‰ |
| Destructions et dégradations | 3 946 | 14,7 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 2 442 | 9,1 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 360 | 1,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 1 809 | 6,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 1 393 | 5,2 ‰ |
| Violences hors famille | 1 364 | 5,1 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 1 009 | 3,8 ‰ |
| Violences sexuelles | 760 | 2,8 ‰ |
| Vols avec armes | 68 | 0,3 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 366 | 1,4 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 5 612 | 20,9 ‰ |
| Vols de véhicule | 842 | 3,1 ‰ |
| Vols sans violence | 10 468 | 39,1 ‰ |
| Vols violents sans arme | 1 026 | 3,8 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
7 477 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.