Accueil › Collectivités › Occitanie › Haute-Garonne › Toulouse
Commune · code INSEE 31555Toulouse
516 735 habitants, Haute-Garonne. Membre de Toulouse Métropole (métropole).
Dans la France entière
- Population
- 511 684 habitantspopulation municipale · 0,8 % de la France
- Superficie
- 118 km²moins de 0,1 % de la France · 4 325 hab./km²
Le conseil municipal
Les 68 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Marion Lalane-De Laubadère | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Jean-Michel Lattes | 2ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Laurence Katzenmayer | 3ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Sofiane Oumiha | 4ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Souhayla Marty | 5ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Olivier Arsac | 6ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Nicole Yardeni | 7ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Émilion Esnault | 8ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Alexandra Leuliette | 9ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Michel Lacroix | 10ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Cécile Dufraisse | 11ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Sacha Briand | 12ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Julie Escudier | 13ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Jean-Jacques Bolzan | 14ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Valérie Jacquet Violleau | 15ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Pierre Esplugas-Labatut | 16ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Charlotte Pujo | 17ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Philippe Acar | 18ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Maroua Bouzaida | 19ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Djillali Lahiani | 20ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Julie Servat | 21ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Maxime Boyer | 22ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Claire Nison | 23ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Jean-Charles Piteau | 24ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Fella Allal | 25ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Christophe Alves | 26ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Agathe Roby | conseiller | 22/03/2026 |
| Ahmed Dahrour | conseiller | 22/03/2026 |
| Annamaria Tripicchio | conseiller | 22/03/2026 |
| Anne-Sophie De Surgy | conseiller | 22/03/2026 |
| Annick Amigo Bouyssou | conseiller | 22/03/2026 |
| Anthony Lautrec | conseiller | 22/03/2026 |
| Bertrand Serp | conseiller | 22/03/2026 |
| Clément Riquet | conseiller | 22/03/2026 |
| Eric Jean-Francois | conseiller | 22/03/2026 |
| Florian Delrieu | conseiller | 22/03/2026 |
| François Briançon | conseiller | 22/03/2026 |
| François Piquemal | conseiller | 22/03/2026 |
| Gaëtan Cognard | conseiller | 22/03/2026 |
| Gnadang Ousmane | conseiller | 22/03/2026 |
| Guillaume Duval | conseiller | 22/03/2026 |
| Hélène Cabanes | conseiller | 22/03/2026 |
| Henri De Lagoutine | conseiller | 22/03/2026 |
| Ilham Grefi | conseiller | 22/03/2026 |
| Ines Goffre--Pedrosa | conseiller | 22/03/2026 |
| Ingrid Berkman | conseiller | 22/03/2026 |
| Isabelle Ferrer | conseiller | 22/03/2026 |
| Isabelle Hardy | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean Paul Bouche | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Baptiste De Scorraille | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-François Portarrieu | conseiller | 22/03/2026 |
| Jonnhy Dunal | conseiller | 22/03/2026 |
| Julien Cadieu | conseiller | 22/03/2026 |
| Laura Verkaeren | conseiller | 22/03/2026 |
| Madeleine Parpet | conseiller | 22/03/2026 |
| Magali Dat | conseiller | 22/03/2026 |
| Marine Lefevre | conseiller | 22/03/2026 |
| Maxime Le Texier | conseiller | 22/03/2026 |
| Nadia Soussi | conseiller | 22/03/2026 |
| Nathalie Capdevielle | conseiller | 22/03/2026 |
| Régine Cochet | conseiller | 22/03/2026 |
| Régis Godec | conseiller | 22/03/2026 |
| Salah Amokrane | conseiller | 22/03/2026 |
| Sonia Guillemet | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphanie Respaud Hézard | conseiller | 22/03/2026 |
| Thierry Sentous | conseiller | 22/03/2026 |
| Victoria Scampa | conseiller | 22/03/2026 |
| Vincent Gibert | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Avec Jean-Luc MOUDENC, Protégeons l'Avenir de Toulouse | LDVD |
92 152 | 53,9 % | 53 |
| Demain Toulouse La Gauche Unie | LDVG |
78 925 | 46,1 % | 16 |
Le premier tour (10 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Avec Jean-Luc MOUDENC, Protégeons l'Avenir de Toulouse | LDVD |
58 462 | 37,2 % |
| Demain Toulouse à gauche et écologiste | LFI |
43 274 | 27,6 % |
| Vivre mieux La gauche unie, écologiste, citoyenne et solidaire | LUG |
39 245 | 25,0 % |
| Le bon sens toulousain | LRN |
8 447 | 5,4 % |
| Nouvel air | LDVC |
2 648 | 1,7 % |
| A LA RECONQUETE ! DE TOULOUSE | LREC |
1 953 | 1,2 % |
| UNE TRAVAILLEUSE AU CAPITOLE | LEXG |
1 611 | 1,0 % |
| LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG |
653 | 0,4 % |
| NPA Révolutionnaires- Toulouse ouvriére et révolutionnaire. | LEXG |
438 | 0,3 % |
| Toulouse pour les jeunes, les travailleurs et les services publics, contre les budgets de guerre | LEXG |
290 | 0,2 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 178 € | 1 443 € |
| Dépenses d'investissement | 448 € | 537 € |
| Encours de dette | 628 € | 1 247 € |
| Épargne brute | 202 € | 226 € |
| Charges de personnel | 751 € | 864 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2 037 | 6,4 ‰ |
| Destructions et dégradations | 5 897 | 11,5 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 4 357 | 8,5 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 1 316 | 2,6 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 4 004 | 7,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 2 904 | 5,6 ‰ |
| Violences hors famille | 2 551 | 5,0 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 1 915 | 3,7 ‰ |
| Violences sexuelles | 1 173 | 2,3 ‰ |
| Vols avec armes | 107 | 0,2 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 214 | 2,4 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 4 278 | 8,3 ‰ |
| Vols de véhicule | 1 069 | 2,1 ‰ |
| Vols sans violence | 10 556 | 20,5 ‰ |
| Vols violents sans arme | 1 056 | 2,1 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
11 937 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.