Accueil › Collectivités › Bourgogne-Franche-Comté › Côte-d'Or › Dijon
Commune · code INSEE 21231Dijon
163 169 habitants, Côte-d'Or. Membre de Dijon Métropole (métropole).
Dans la France entière
- Population
- 159 941 habitantspopulation municipale · 0,2 % de la France
- Superficie
- 40 km²moins de 0,1 % de la France · 3 959 hab./km²
Le conseil municipal
Les 58 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Antoine Hoareau | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Christine Martin | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| François Deseille | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Karine Savina | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Hamid El Hassouni | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Nuray Akpinar-Istiquam | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Stephane Chevalier | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Claire Tomaselli | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Christophe Avena | 9ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Dominique Martin-Gendre | 10ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Franck Lehenoff | 11ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Mélanie Balson | 12ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jean-Philippe Morel | 13ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Stephanie Vacherot | 14ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Massar N'Diaye | 15ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Nadjoua Belhadef | 16ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Marien Lovichi | 17ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Céline Maglica | 18ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Billy Chrétien | 19ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Delphine Blaya | 20ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jordane Gallois | 21ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Antoine Camus | conseiller | 22/03/2026 |
| Axel Sibert | conseiller | 22/03/2026 |
| Benoît Bordat | conseiller | 22/03/2026 |
| Bruno David | conseiller | 22/03/2026 |
| Caroline Jacquemard | conseiller | 22/03/2026 |
| Catherine Petitjean | conseiller | 22/03/2026 |
| Christian Duchange | conseiller | 22/03/2026 |
| Clémence Houard | conseiller | 22/03/2026 |
| Clément Craveur | conseiller | 22/03/2026 |
| Clémentine Hugol-Gential | conseiller | 22/03/2026 |
| Denis Guvenatam | conseiller | 22/03/2026 |
| Emilie Simone | conseiller | 22/03/2026 |
| Emmanuel Bichot | conseiller | 22/03/2026 |
| Florent Colombo | conseiller | 22/03/2026 |
| Franck Ayache | conseiller | 22/03/2026 |
| François Rebsamen | conseiller | 22/03/2026 |
| Françoise Tenenbaum | conseiller | 22/03/2026 |
| Henri-Bénigne De Vregille | conseiller | 22/03/2026 |
| Isabelle Pierret-Rouget | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurence Gerbet | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurent Monnot | conseiller | 22/03/2026 |
| Ludmila Monteiro | conseiller | 22/03/2026 |
| Lydie Pfander-Meny | conseiller | 22/03/2026 |
| Maël Szabelski | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Héléne Juillard-Randrian | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Thérèse Pugliese | conseiller | 22/03/2026 |
| Mélanie Fortier | conseiller | 22/03/2026 |
| Michel Felkay | conseiller | 22/03/2026 |
| Nina Martins | conseiller | 22/03/2026 |
| Patrice Chateau | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Lemanceau | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Thirion | conseiller | 22/03/2026 |
| Sabine Baillot | conseiller | 22/03/2026 |
| Sabine Sicurezza | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandra Gaudilliere | conseiller | 22/03/2026 |
| Thierry Coudert | conseiller | 22/03/2026 |
| Vanessa Vaizant | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Dijon. écologique sociale attractive | LSOC |
25 456 | 58,4 % | 47 |
| AGIR POUR DIJON | LUD |
13 368 | 30,7 % | 9 |
| LE RASSEMBLEMENT DIJONNAIS | LUXD |
4 761 | 10,9 % | 3 |
Le premier tour (8 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Dijon. écologique sociale attractive | LSOC |
18 078 | 39,1 % |
| AGIR POUR DIJON | LUD |
11 933 | 25,8 % |
| LE RASSEMBLEMENT DIJONNAIS | LUXD |
5 868 | 12,7 % |
| Dijon change d'ère | LUG |
3 955 | 8,6 % |
| Dijon Populaire | LFI |
3 573 | 7,7 % |
| Dijon Avenir : Bifurquer, Inspirer, Protéger | LDIV |
2 064 | 4,5 % |
| Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | LEXG |
502 | 1,1 % |
| Pour la défense des services publics, contre l'économie de guerre | LEXG |
228 | 0,5 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 102 € | 1 443 € |
| Dépenses d'investissement | 394 € | 537 € |
| Encours de dette | 557 € | 1 247 € |
| Épargne brute | 233 € | 226 € |
| Charges de personnel | 565 € | 864 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 425 | 4,2 ‰ |
| Destructions et dégradations | 1 678 | 10,4 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 1 142 | 7,1 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 382 | 2,4 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 818 | 5,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 373 | 2,3 ‰ |
| Violences hors famille | 686 | 4,2 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 509 | 3,1 ‰ |
| Violences sexuelles | 358 | 2,2 ‰ |
| Vols avec armes | 27 | 0,2 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 123 | 0,8 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 480 | 3,0 ‰ |
| Vols de véhicule | 170 | 1,1 ‰ |
| Vols sans violence | 2 262 | 14,0 ‰ |
| Vols violents sans arme | 131 | 0,8 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
3 519 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.