Accueil › Collectivités › Provence-Alpes-Côte d'Azur › Bouches-du-Rhône › Allauch
Commune · code INSEE 13002Allauch
21 616 habitants, Bouches-du-Rhône. Membre de Métropole d'Aix-Marseille-Provence (métropole).
Dans la France entière
- Population
- 21 404 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 50 km²moins de 0,1 % de la France · 426 hab./km²
Le conseil municipal
Les 34 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Marie-Christine Ciannarella | 1er adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Patrick Sabatier | 2ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Stéphanie Greco De Coningh | 3ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Jean Tomaselli | 4ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Isabelle Levy-Fanucci | 5ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Patrick Mineo | 6ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Sandrine Freire | 7ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Yves Levy | 8ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Martine Chaix | 9ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Serge Bennica | 10ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Anthony Paget | 11ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Aurélie Trichaud-Pirani | 12ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Maurice Attias | 13ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Alexandre Martin | conseiller | 15/03/2026 |
| Anaïs Abrahamian | conseiller | 15/03/2026 |
| Anissa Bouvard | conseiller | 15/03/2026 |
| Christelle Varnier | conseiller | 15/03/2026 |
| Christophe Moulin | conseiller | 15/03/2026 |
| Corinne De Ranieri | conseiller | 15/03/2026 |
| Emily Garzon-Partouche | conseiller | 15/03/2026 |
| Emmanuelle Girard-Thivillier | conseiller | 15/03/2026 |
| Frédéric Dutoit | conseiller | 15/03/2026 |
| Frédéric Ferrier | conseiller | 15/03/2026 |
| Henri Carvin | conseiller | 15/03/2026 |
| Jacqueline Fabre | conseiller | 15/03/2026 |
| José Gonzalez | conseiller | 15/03/2026 |
| Julien Isaia | conseiller | 15/03/2026 |
| Loic Tortia | conseiller | 15/03/2026 |
| Magali Azarian-Debono | conseiller | 15/03/2026 |
| Marie-Cécile Boyer | conseiller | 15/03/2026 |
| Marie-Claude Allary | conseiller | 15/03/2026 |
| Mateo Costa | conseiller | 15/03/2026 |
| Patricia Carles | conseiller | 15/03/2026 |
| Thierry Miceli | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| GENERATIONS ALLAUCH | LDVD |
9 033 | 75,8 % | 32 |
| RASSEMBLER | LRN |
1 605 | 13,5 % | 2 |
| ALLAUCH À GAUCHE ! | LDVG |
820 | 6,9 % | 1 |
| ALLAUCH AVENIR | LDVC |
463 | 3,9 % | 0 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 266 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 364 € | 483 € |
| Encours de dette | 771 € | 797 € |
| Épargne brute | 128 € | 189 € |
| Charges de personnel | 887 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 71 | 7,1 ‰ |
| Destructions et dégradations | 176 | 8,2 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 146 | 6,8 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 12 | 0,6 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | 29 | 1,4 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 55 | 2,6 ‰ |
| Violences sexuelles | 15 | 0,7 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 62 | 2,9 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 49 | 2,3 ‰ |
| Vols de véhicule | 51 | 2,4 ‰ |
| Vols sans violence | 83 | 3,9 ‰ |
| Vols violents sans arme | 6 | 0,3 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
302 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.