Accueil › Assemblée nationale › Marc Ferracci
Marc Ferracci
EPR
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | — | circonscription 6ème circonscription | depuis le 06/11/2025 | — |
| Ministre | Ministre | Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie | du 24/12/2024 au 10/09/2025 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre délégué | Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l’industrie | du 22/09/2024 au 14/12/2024 | Emmanuel Macron |
| Député | membre | circonscription 6e circonscription | du 07/07/2024 au 22/10/2024 | — |
| Député | membre | circonscription 6e circonscription | du 19/06/2022 au 10/06/2024 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
772 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 772 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (60)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | depuis le 10/10/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 09/10/2026 au 10/10/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 18/06/2026 au 09/10/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 17/06/2026 au 18/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 21/05/2026 au 17/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 20/05/2026 au 21/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 06/11/2025 au 20/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 19/10/2024 au 22/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 17/10/2024 au 19/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 16/10/2024 au 17/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 11/10/2024 au 16/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 09/10/2024 au 11/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 20/07/2024 au 09/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques | du 10/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques | du 02/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 15/02/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 14/02/2024 au 15/02/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 07/12/2023 au 14/02/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 03/12/2023 au 07/12/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 22/11/2023 au 03/12/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 21/11/2023 au 22/11/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 09/11/2023 au 21/11/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 08/11/2023 au 09/11/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 06/06/2023 au 08/11/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 03/06/2023 au 06/06/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 10/11/2022 au 03/06/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 09/11/2022 au 10/11/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi | du 09/11/2022 au 18/11/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi | du 02/11/2022 au 18/11/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 15/09/2022 au 09/11/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 14/09/2022 au 15/09/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | du 13/07/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 30/06/2022 au 14/09/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | depuis le 24/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 24/12/2024 au 10/09/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 22/09/2024 au 14/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Kazakhstan | depuis le 06/10/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | depuis le 26/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête visant à lever les incertitudes budgétaires en matière de sécurité sociale | du 06/01/2026 au 03/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête visant à lever les incertitudes budgétaires en matière de sécurité sociale | du 17/12/2025 au 03/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Liechtenstein | du 05/04/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Liechtenstein | du 05/04/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Attractivité économique et export | du 07/03/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Eau et biodiversité | du 06/03/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Enjeux frontaliers et transfrontaliers | du 28/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gastronomie, métiers de bouche et arts de la table | du 15/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants | du 06/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Russie | du 01/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Fin de vie | du 27/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 09/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Conseil d'orientation des retraites | du 21/10/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Ensemble pour la République | groupe parlementaire | depuis le 06/11/2025 | publié par l'Assemblée |
| Ensemble pour la République | groupe parlementaire | du 19/07/2024 au 22/10/2024 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 08/07/2024 au 19/07/2024 | publié par l'Assemblée |
| Renaissance | groupe parlementaire | du 29/06/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 22/06/2022 au 29/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Ensemble ! (majorité présidentielle) | parti | depuis le 03/12/2025 | déclaratif |
| Ensemble | parti | du 02/12/2022 au 10/06/2024 | déclaratif |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.