Accueil › Collectivités › La Réunion › La Réunion › Saint-Leu
Commune · code INSEE 97413Saint-Leu
36 050 habitants, La Réunion. Membre de CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 35 597 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 118 km²moins de 0,1 % de la France · 301 hab./km²
Le conseil municipal
Les 38 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Vanessa Judikaelle Balencourt | 1er adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Didier Fos | 2ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Lucette Palas | 3ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Gabriel Aubert | 4ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Georgette Ramidge Bane | 5ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Lionel Lebeau | 6ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Anne-Gaëlle Hoareau | 7ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Christophe Esteve | 8ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Océane Mélissa Riviere | 9ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Jean-Marie Patouma | 10ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Eléna Marie-Claire Maxwel | 11ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Ananda Mardaye | conseiller | 22/03/2026 |
| Audrey Bluker | conseiller | 22/03/2026 |
| Augustin Silotia | conseiller | 22/03/2026 |
| Brigitte Buron | conseiller | 22/03/2026 |
| Carla Oddoz | conseiller | 22/03/2026 |
| Cédric Nativel | conseiller | 22/03/2026 |
| Clément Euphrasie | conseiller | 22/03/2026 |
| Fernande Thenor | conseiller | 22/03/2026 |
| Huguette Vidot | conseiller | 22/03/2026 |
| Isabelle Dalleau | conseiller | 22/03/2026 |
| Jacky Codarbox | conseiller | 22/03/2026 |
| Jacqueline Apaya | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean François Maillot | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean Paul Aron | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-François Armougom | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Luc Carpy | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Pierre Durand | conseiller | 22/03/2026 |
| Joseph Antonio Honorine | conseiller | 22/03/2026 |
| Lilian Comare | conseiller | 22/03/2026 |
| Lydie Marie Nathalie Babylon | conseiller | 22/03/2026 |
| Manon Vincelot | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie Juliane Dany | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie Lyne Turpin | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Noëlle Ferard | conseiller | 22/03/2026 |
| Mathieu Trajean | conseiller | 22/03/2026 |
| Patrice Lebon | conseiller | 22/03/2026 |
| Thierry Robert | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| UNION SAINT-LEUSIENNE | LDVC |
9 994 | 50,9 % | 30 |
| ENSEMBLE, REDONNONS VIE A SAINT LEU | LDVC |
9 652 | 49,1 % | 9 |
Le premier tour (6 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ENSEMBLE, REDONNONS VIE A SAINT LEU | LDVC |
8 148 | 44,0 % |
| UNE ACTION JUSTE, POUR SAINT-LEU | LDVC |
4 149 | 22,4 % |
| UNION SAINT-LEUSIENNE | LDVC |
3 060 | 16,5 % |
| SAINT-LEU EN AVANT AUTREMENT | LDVC |
1 385 | 7,5 % |
| NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-LEU | LDVG |
1 374 | 7,4 % |
| AGIR SUR LE QUOTIDIEN POUR PREPARER DEMAIN | LECO |
384 | 2,1 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 397 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 430 € | 483 € |
| Encours de dette | 1 223 € | 797 € |
| Épargne brute | 33 € | 189 € |
| Charges de personnel | 938 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 21 | 1,3 ‰ |
| Destructions et dégradations | 236 | 6,5 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 140 | 3,9 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 69 | 1,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 40 | 1,1 ‰ |
| Violences hors famille | 141 | 3,9 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 250 | 6,9 ‰ |
| Violences sexuelles | 91 | 2,5 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 11 | 0,3 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 37 | 1,0 ‰ |
| Vols de véhicule | 45 | 1,2 ‰ |
| Vols sans violence | 190 | 5,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | 9 | 0,2 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.