Accueil › Collectivités › La Réunion › La Réunion › Saint-Benoît
Commune · code INSEE 97410Saint-Benoît
37 902 habitants, La Réunion. Membre de CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 37 585 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 230 km²moins de 0,1 % de la France · 164 hab./km²
Le conseil municipal
Les 37 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Ridwane Issa | 1er adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Valentine Serrano | 2ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Augustin Cazal | 3ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Anne Chane-Kane-Bone Tavel | 4ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| François Catan | 5ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Sylvie Payet | 6ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Patrice Ellama | 7ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Odile Damour | 8ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Xavier Mandrin | 9ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Akmal Amode-Adame | conseiller | 15/03/2026 |
| André Foudrain | conseiller | 15/03/2026 |
| Anne-Laure Samal | conseiller | 15/03/2026 |
| Anrifadjati Toilibou | conseiller | 15/03/2026 |
| Bruno Lebon | conseiller | 15/03/2026 |
| Bruno Robert | conseiller | 15/03/2026 |
| Caroline De Fondaumiere | conseiller | 15/03/2026 |
| Christelle Hoareau | conseiller | 15/03/2026 |
| Christian Khoon-Yam | conseiller | 15/03/2026 |
| Cindy Ambroise | conseiller | 15/03/2026 |
| Clara Cadet | conseiller | 15/03/2026 |
| Emilie La Caria | conseiller | 15/03/2026 |
| Emilie Mussard | conseiller | 15/03/2026 |
| Eric Clain | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean-Louis Vital | conseiller | 15/03/2026 |
| Jeremy Vidot-Bondal | conseiller | 15/03/2026 |
| Jordane Boyer | conseiller | 15/03/2026 |
| Marie Claude Mauve | conseiller | 15/03/2026 |
| Marie May Tescher | conseiller | 15/03/2026 |
| Marina Sitaya | conseiller | 15/03/2026 |
| Matthieu K Bidy | conseiller | 15/03/2026 |
| Nathalie Prebe | conseiller | 15/03/2026 |
| Rolande Cazal | conseiller | 15/03/2026 |
| Sabrina Ramin | conseiller | 15/03/2026 |
| Sarah Salah-Aly | conseiller | 15/03/2026 |
| Stephane Mitride | conseiller | 15/03/2026 |
| Willy Cochard | conseiller | 15/03/2026 |
| Yves Jacques-Antoine | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| BÂTIR SAINT-BENOÎT ANSANM | LDVG |
10 972 | 65,2 % | 35 |
| RECONSTRUIRE SAINT-BENOIT AVEC JEAN-HUGUES RATENON | LEXG |
2 390 | 14,2 % | 3 |
| RASSEMBLEMENT BENEDICTIN | LRN |
1 071 | 6,4 % | 1 |
| SAINT BENOIT DAN'COEUR UNION DES FORCES VIVES DE SAINT BENOIT | LDVD |
803 | 4,8 % | 0 |
| UNIS POUR SAINT-BENOIT | LDVG |
704 | 4,2 % | 0 |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG |
372 | 2,2 % | 0 |
| LISTE MENEE PAR THIOLICA MARIE LYDIE | LDIV |
317 | 1,9 % | 0 |
| L'AVENIR EN BENEDICTIN | LDVG |
199 | 1,2 % | 0 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 627 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 406 € | 483 € |
| Encours de dette | 541 € | 797 € |
| Épargne brute | 192 € | 189 € |
| Charges de personnel | 1 129 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 65 | 4,0 ‰ |
| Destructions et dégradations | 294 | 7,6 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 106 | 2,7 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 12 | 0,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 153 | 4,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 132 | 3,4 ‰ |
| Violences hors famille | 318 | 8,2 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 285 | 7,4 ‰ |
| Violences sexuelles | 106 | 2,7 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 13 | 0,3 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 79 | 2,0 ‰ |
| Vols de véhicule | 19 | 0,5 ‰ |
| Vols sans violence | 178 | 4,6 ‰ |
| Vols violents sans arme | 24 | 0,6 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.