Accueil › Collectivités › Martinique › Martinique › Les Anses-d'Arlet
Commune · code INSEE 97202Les Anses-d'Arlet
3 902 habitants, Martinique. Membre de CA de l'Espace Sud de la Martinique (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 3 874 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 26 km²moins de 0,1 % de la France · 150 hab./km²
Le conseil municipal
Les 26 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| David Dinal | 1er adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Dolina Kapela Lonsa | 2ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Louis-Charles Ade | 3ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Yannick Yo | 4ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Jocelyn Melinard | 5ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Lucile Larcher | 6ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Grégory Alpha | 7ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Michaelle Dinal | 8ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Béatrice Cyrilla | conseiller | 22/03/2026 |
| Céline Nepert | conseiller | 22/03/2026 |
| Christian Larcher | conseiller | 22/03/2026 |
| Clarissa Desrivieres | conseiller | 22/03/2026 |
| Coralie Bellemare | conseiller | 22/03/2026 |
| Eddy Cyrilla | conseiller | 22/03/2026 |
| Gérard Paulin | conseiller | 22/03/2026 |
| Heusia Larcher | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Josée Jean-Alphonse Lucéa | conseiller | 22/03/2026 |
| Michaël Charmet | conseiller | 22/03/2026 |
| Mireille Jean-Alphonse | conseiller | 22/03/2026 |
| Rodrigue Larcher | conseiller | 22/03/2026 |
| Roger Badinos | conseiller | 22/03/2026 |
| Rony Laroue | conseiller | 22/03/2026 |
| Sabine Angely | conseiller | 22/03/2026 |
| Sylvia Bosqui | conseiller | 22/03/2026 |
| Yveline Melinard | conseiller | 22/03/2026 |
| Yves Jean-Joseph | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| LEZANSDALE POU TOUJOU | LDVG |
1 264 | 52,1 % | 21 |
| AGIR AVEC AUDACE POUR LES ANSES D'ARLETS | LDVG |
1 161 | 47,9 % | 6 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| LEZANSDALE POU TOUJOU | LDVG |
1 028 | 44,8 % |
| AGIR AVEC AUDACE POUR LES ANSES D'ARLETS | LDVG |
718 | 31,3 % |
| L'ALLIANCE ARLESIENNE | LDVG |
551 | 24,0 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 651 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 592 € | 441 € |
| Encours de dette | 284 € | 596 € |
| Épargne brute | 25 € | 178 € |
| Charges de personnel | 1 044 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 5 | 2,0 ‰ |
| Destructions et dégradations | 13 | 3,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 10 | 2,6 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | 15 | 3,8 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 11 | 2,8 ‰ |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 30 | 7,7 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.