Accueil › Collectivités › Île-de-France › Val-de-Marne › Joinville-le-Pont
Commune · code INSEE 94042Joinville-le-Pont
20 929 habitants, Val-de-Marne. Membre de ParisEstMarne Bois (établissement public territorial).
Dans la France entière
- Population
- 20 784 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 2 km²moins de 0,1 % de la France · 9 037 hab./km²
Le conseil municipal
Les 34 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Jérôme Tagnon | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Stéphanie Branco | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Olivier Lavigne | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Chantal Allain | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Maxime Ouanounou | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Liliane Reuschlein | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Frédéric Gomes | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Corinne Fiorentino | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Brahim Bahmad | 9ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Béatrice Nicolas-Darrou | 10ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Agnès Astegiani | conseiller | 22/03/2026 |
| Alexis Leclerc--Dalmet | conseiller | 22/03/2026 |
| Areski Oudjebour | conseiller | 22/03/2026 |
| Axel Haverbèke | conseiller | 22/03/2026 |
| Bernard Duvert | conseiller | 22/03/2026 |
| Carmen Perez | conseiller | 22/03/2026 |
| Chantal Durand | conseiller | 22/03/2026 |
| Christelle Fortin | conseiller | 22/03/2026 |
| François Serge Blois | conseiller | 22/03/2026 |
| Hélène Decotignie | conseiller | 22/03/2026 |
| Jérôme Dupuy | conseiller | 22/03/2026 |
| Kourrea Traore | conseiller | 22/03/2026 |
| Lionel Gautier | conseiller | 22/03/2026 |
| Michèle Delomel | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascale Ruimy | conseiller | 22/03/2026 |
| Sacha France-Albertini | conseiller | 22/03/2026 |
| Saliha Pontvianne | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandrine Paris-Pescarou | conseiller | 22/03/2026 |
| Stephan Silvestre | conseiller | 22/03/2026 |
| Suzanne Lécroart | conseiller | 22/03/2026 |
| Tony Renucci | conseiller | 22/03/2026 |
| Urbain Okou | conseiller | 22/03/2026 |
| Vincent Denis Pierre Jardin | conseiller | 22/03/2026 |
| Virginie Tollard | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| enSemble pour Joinville | LLR |
3 546 | 46,2 % | 26 |
| L'UNION POUR JOINVILLE-LE-PONT | LDVC |
2 990 | 38,9 % | 7 |
| JOINVILLE EN COMMUN | LUG |
1 146 | 14,9 % | 2 |
Le premier tour (6 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| enSemble pour Joinville | LLR |
2 338 | 31,3 % |
| Réinventons l'esprit village de Joinville-le-Pont | LDVG |
1 711 | 22,9 % |
| JOINVILLE EN COMMUN | LUG |
1 211 | 16,2 % |
| JOINVILLE DEMAIN | LDIV |
899 | 12,0 % |
| Joinville Au coeur | LDVC |
804 | 10,8 % |
| JOINVILLE EN VRAI | LDIV |
514 | 6,9 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 586 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 657 € | 483 € |
| Encours de dette | 940 € | 797 € |
| Épargne brute | 178 € | 189 € |
| Charges de personnel | 950 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 60 | 6,0 ‰ |
| Destructions et dégradations | 130 | 6,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 157 | 7,6 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 77 | 3,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 55 | 2,7 ‰ |
| Violences hors famille | 47 | 2,3 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 71 | 3,5 ‰ |
| Violences sexuelles | 26 | 1,3 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 14 | 0,7 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 39 | 1,9 ‰ |
| Vols de véhicule | 31 | 1,5 ‰ |
| Vols sans violence | 184 | 9,0 ‰ |
| Vols violents sans arme | 11 | 0,5 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
144 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.