Accueil › Collectivités › Île-de-France › Val-de-Marne › Fresnes
Commune · code INSEE 94034Fresnes
29 432 habitants, Val-de-Marne. Membre de Grand-Orly Seine Bièvre (établissement public territorial).
Dans la France entière
- Population
- 29 298 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 4 km²moins de 0,1 % de la France · 8 138 hab./km²
Le conseil municipal
Les 34 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Sandrine Aubert | 1er adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Richard Domps | 2ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Muriel Ethève | 3ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Christophe Aubert | 4ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Évelyne Fournier | 5ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Nicolas Vinci | 6ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Dalila Ouari | 7ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Jeremy Picard | 8ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Diane Durandal | 9ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Jordan Verin-Galea | 10ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Brigitte Lemoine | 11ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Laurent Hornsperger | 12ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| André Dioh | conseiller | 22/03/2026 |
| Anne Lefort | conseiller | 22/03/2026 |
| Antoine Madelin | conseiller | 22/03/2026 |
| Arthur Mesmin | conseiller | 22/03/2026 |
| Betty Adda | conseiller | 22/03/2026 |
| Caroline Guillot | conseiller | 22/03/2026 |
| Christine Durand | conseiller | 22/03/2026 |
| Guillaume Toujas | conseiller | 22/03/2026 |
| Isabelle Mary | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Jacques Bridey | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Jacques Um | conseiller | 22/03/2026 |
| Kaddour Metir | conseiller | 22/03/2026 |
| Luc Gonzil | conseiller | 22/03/2026 |
| Lucie Brissonnet | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie Chavanon | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie Leclerc-Bruant | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Line Thebaud | conseiller | 22/03/2026 |
| Mostofa Sellak | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Héraud | conseiller | 22/03/2026 |
| Rachida Sadane | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandra Graves Payet | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandrine Chauvin-Brodin | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| MIEUX VIVRE A FRESNES AVEC CHRISTOPHE CARLIER | LLR |
3 278 | 45,0 % | 26 |
| FRESNES SOLIDAIRE VERTE ET VIVANTE | LUG |
3 171 | 43,5 % | 7 |
| FRESNES, JE M'ENGAGE | LDVC |
835 | 11,5 % | 2 |
Le premier tour (5 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| MIEUX VIVRE A FRESNES AVEC CHRISTOPHE CARLIER | LLR |
2 096 | 29,6 % |
| FRESNES SOLIDAIRE VERTE ET VIVANTE | LUG |
1 641 | 23,2 % |
| FRESNES ENSEMBLE | LVEC |
1 457 | 20,6 % |
| UNIS POUR FRESNES | LDVG |
952 | 13,5 % |
| FRESNES, JE M'ENGAGE | LDVC |
929 | 13,1 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 319 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 260 € | 483 € |
| Encours de dette | 515 € | 797 € |
| Épargne brute | 177 € | 189 € |
| Charges de personnel | 912 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 143 | 11,5 ‰ |
| Destructions et dégradations | 245 | 8,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 165 | 5,6 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 41 | 1,4 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 93 | 3,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 60 | 2,0 ‰ |
| Violences hors famille | 137 | 4,6 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 112 | 3,8 ‰ |
| Violences sexuelles | 28 | 0,9 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 80 | 2,7 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 35 | 1,2 ‰ |
| Vols de véhicule | 89 | 3,0 ‰ |
| Vols sans violence | 239 | 8,1 ‰ |
| Vols violents sans arme | 22 | 0,7 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
294 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.