Accueil › Collectivités › Île-de-France › Val-de-Marne › Boissy-Saint-Léger
Commune · code INSEE 94004Boissy-Saint-Léger
17 383 habitants, Val-de-Marne. Membre de Grand Paris Sud Est Avenir (établissement public territorial).
Dans la France entière
- Population
- 17 335 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 9 km²moins de 0,1 % de la France · 1 948 hab./km²
Le conseil municipal
Les 32 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Touria Hafyane | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Fabrice Nicolas | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Muriel Ferry | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Michel Barthes | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Odile Bernardi | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Christian Larger | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Claire Gassmann | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Thierry Vasse | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Sabrina Da Silva Rebelo | 9ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Adama Cissokho | conseiller | 22/03/2026 |
| Aly Keita | conseiller | 22/03/2026 |
| Catherine Michel | conseiller | 22/03/2026 |
| Cécile Conti | conseiller | 22/03/2026 |
| Claire Chauchard | conseiller | 22/03/2026 |
| Dervisa Ferreira Lino | conseiller | 25/03/2026 |
| Emmanuelle Brunissen | conseiller | 22/03/2026 |
| Éric Morgenthaler | conseiller | 22/03/2026 |
| Fabrice Ngaliema | conseiller | 22/03/2026 |
| Flavien Canale | conseiller | 22/03/2026 |
| Guillaume Chevrier | conseiller | 22/03/2026 |
| Jacques Djengou Mboule | conseiller | 22/03/2026 |
| Laure Thibault | conseiller | 22/03/2026 |
| Lorena Cirstea | conseiller | 22/03/2026 |
| Ludovic Normand | conseiller | 22/03/2026 |
| Matar Guissé | conseiller | 22/03/2026 |
| Rahma Zabeur | conseiller | 22/03/2026 |
| Roger Guillemard | conseiller | 22/03/2026 |
| Sakine Polat | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphane Suir | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphanie Alves | conseiller | 22/03/2026 |
| Sylvie Touchard | conseiller | 22/03/2026 |
| Véronique Pistoni | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Boissy nous rassemble, Boissy nous ressemble | LUG |
2 051 | 43,7 % | 24 |
| Engagés pour Boissy | LLR |
1 495 | 31,8 % | 5 |
| Boissy c'est Vous | LDVC |
1 149 | 24,5 % | 4 |
Le premier tour (5 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Boissy nous rassemble, Boissy nous ressemble | LUG |
1 707 | 37,8 % |
| Engagés pour Boissy | LLR |
1 269 | 28,1 % |
| Boissy c'est Vous | LDVC |
1 040 | 23,0 % |
| Boissy en commun | LFI |
419 | 9,3 % |
| UN TOIT POUR CHACUN, DES SERVICES PUBLICS POUR TOUS | LDVG |
86 | 1,9 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 243 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 616 € | 483 € |
| Encours de dette | 571 € | 797 € |
| Épargne brute | 185 € | 189 € |
| Charges de personnel | 850 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 38 | 5,1 ‰ |
| Destructions et dégradations | 120 | 6,9 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 113 | 6,5 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 27 | 1,6 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 137 | 7,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 91 | 5,3 ‰ |
| Violences hors famille | 69 | 4,0 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 93 | 5,4 ‰ |
| Violences sexuelles | 40 | 2,3 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 37 | 2,1 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 40 | 2,3 ‰ |
| Vols de véhicule | 32 | 1,8 ‰ |
| Vols sans violence | 157 | 9,1 ‰ |
| Vols violents sans arme | 16 | 0,9 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
253 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.