Accueil › Collectivités › Île-de-France › Seine-Saint-Denis › Bobigny
Commune · code INSEE 93008Bobigny
55 404 habitants, Seine-Saint-Denis. Membre de Est Ensemble (établissement public territorial).
Dans la France entière
- Population
- 55 270 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 7 km²moins de 0,1 % de la France · 8 128 hab./km²
Le conseil municipal
Les 44 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| José Moury | 1er adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Claire Dupoizat | 2ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Waly Yatera | 3ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Mathilde Weyl | 4ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Sami Boufetta | 5ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Nana Shodu | 6ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Youri Etillieux | 7ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Houria Guendouzi | 8ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Idir Madadi | 9ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Annie Monteiro | 10ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Malick Barry | 11ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Anmol Sodhi-Kaur | 12ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Valoua Toure | 13ème adjoint au Maire | 30/03/2026 |
| Aladi Diarra | conseiller | 22/03/2026 |
| Amadou Cissé | conseiller | 22/03/2026 |
| Aourdia Dahmana | conseiller | 22/03/2026 |
| Charlotte Rabuteau | conseiller | 22/03/2026 |
| Chayma Saddiki | conseiller | 16/06/2026 |
| Christine Nguyen | conseiller | 22/03/2026 |
| Clément Thepot | conseiller | 22/03/2026 |
| Divitha Selvanesan | conseiller | 22/03/2026 |
| Djamila Lamini | conseiller | 22/03/2026 |
| Emma Deveau | conseiller | 22/03/2026 |
| Fanny Laclef | conseiller | 22/03/2026 |
| Fatima Marie Sainte | conseiller | 22/03/2026 |
| Flavia Verri | conseiller | 22/03/2026 |
| Florian Bouqetyb | conseiller | 22/03/2026 |
| Fousseini Sacko | conseiller | 22/03/2026 |
| Goran Kaymak | conseiller | 22/03/2026 |
| Hayet Byhy | conseiller | 22/03/2026 |
| Jimmy Mesquita | conseiller | 22/03/2026 |
| Karima Lalaoui | conseiller | 22/03/2026 |
| Koko Tounkara | conseiller | 22/03/2026 |
| Maud Quétu | conseiller | 22/03/2026 |
| Mohammed Yenbou | conseiller | 22/03/2026 |
| Morad Agrebi | conseiller | 16/06/2026 |
| Nicolas Romascanu-Drincourt | conseiller | 22/03/2026 |
| Ouali Djender | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascal-André Gerinier | conseiller | 16/06/2026 |
| Pierre Chapdelaine | conseiller | 22/03/2026 |
| Ranjit Singh | conseiller | 22/03/2026 |
| Reshma Dookhee | conseiller | 22/03/2026 |
| Yanis Benzaoui | conseiller | 22/03/2026 |
| Yasmina Chalois Ait-Ahmed | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| BOBIGNY POPULAIRE | LDVG |
4 947 | 48,0 % | 34 |
| BOBIGNY DEBOUT ! | LDVC |
4 573 | 44,4 % | 10 |
| Bobigny d'abord | LDVD |
782 | 7,6 % | 1 |
Le premier tour (7 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| BOBIGNY POPULAIRE | LCOM |
3 396 | 35,1 % |
| BOBIGNY DEBOUT ! | LDVC |
2 277 | 23,5 % |
| Bobigny Mérite Mieux | LDVC |
1 536 | 15,9 % |
| Bobigny d'abord | LDVD |
1 032 | 10,7 % |
| LE PRINTEMPS BALBYNIEN | LDVG |
726 | 7,5 % |
| Bobigny c'est nous | LDVG |
500 | 5,2 % |
| Lutte ouvrière | LEXG |
204 | 2,1 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 914 € | 1 443 € |
| Dépenses d'investissement | 853 € | 537 € |
| Encours de dette | 2 063 € | 1 247 € |
| Épargne brute | 292 € | 226 € |
| Charges de personnel | 1 281 € | 864 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 138 | 6,6 ‰ |
| Destructions et dégradations | 703 | 12,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 430 | 7,6 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 132 | 2,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 426 | 7,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 276 | 4,8 ‰ |
| Violences hors famille | 399 | 7,0 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 408 | 7,2 ‰ |
| Violences sexuelles | 186 | 3,3 ‰ |
| Vols avec armes | 22 | 0,4 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 143 | 2,5 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 499 | 8,8 ‰ |
| Vols de véhicule | 212 | 3,7 ‰ |
| Vols sans violence | 1 398 | 24,6 ‰ |
| Vols violents sans arme | 324 | 5,7 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
838 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.