Accueil › Collectivités › Île-de-France › Hauts-de-Seine › Suresnes
Commune · code INSEE 92073Suresnes
49 462 habitants, Hauts-de-Seine. Membre de Paris Ouest La Défense (établissement public territorial).
Dans la France entière
- Population
- 48 932 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 4 km²moins de 0,1 % de la France · 12 877 hab./km²
Le conseil municipal
Les 42 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Muriel Richard | 1er adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Vianney Raskin | 2ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Isabelle De Crecy | 3ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Alexandre Burtin-Luciotto | 4ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Nassera Hamza | 5ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Jean Prévost | 6ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Élodie Reber | 7ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Emmanuel Grégoire | 8ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Florence De Septenville | 9ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Yoann Lamarque | 10ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Frédérique Laine | 11ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Bruno Jacon | 12ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Margaux Oudinet | 13ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Fabrice Bulteau | 14ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Sophie De Lamotte | 15ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Stéphane Perrin-Bidan | 16ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Anaïs Delburg | conseiller | 15/03/2026 |
| Antoine Karam | conseiller | 15/03/2026 |
| Béatrice De Lavalette | conseiller | 15/03/2026 |
| Brice Welti | conseiller | 15/03/2026 |
| Charles Hubert-Rebout | conseiller | 15/03/2026 |
| Edelyne Elie | conseiller | 15/03/2026 |
| Fadila Demange | conseiller | 15/03/2026 |
| François Peter | conseiller | 15/03/2026 |
| Isabelle Florennes | conseiller | 15/03/2026 |
| Ismaïl Ichaoui | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean-Marc Lembert | conseiller | 15/03/2026 |
| Jérôme Pellerin | conseiller | 15/03/2026 |
| Julie Testud | conseiller | 15/03/2026 |
| Katya Verin | conseiller | 15/03/2026 |
| Lévana Ederhy | conseiller | 15/03/2026 |
| Loïc Degny | conseiller | 15/03/2026 |
| Nayla Gsouma | conseiller | 15/03/2026 |
| Nicolas D'Asta | conseiller | 15/03/2026 |
| Paule Ballut | conseiller | 15/03/2026 |
| Perrine Coupry | conseiller | 15/03/2026 |
| Romain Bordier | conseiller | 15/03/2026 |
| Thierry Portal | conseiller | 15/03/2026 |
| Valérie Barboille | conseiller | 15/03/2026 |
| Valéry Barny | conseiller | 15/03/2026 |
| Véronique Rondot | conseiller | 15/03/2026 |
| Xavier Iacovelli | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Vivre bien à Suresnes | LDVD |
8 614 | 53,2 % | 34 |
| SURESNES AU COEUR | LDVC |
4 353 | 26,9 % | 6 |
| Suresnes Sociale Ecologique | LUG |
2 086 | 12,9 % | 2 |
| Agir pour Suresnes | LDIV |
810 | 5,0 % | 1 |
| SURESNES VERT AVENIR | LECO |
335 | 2,1 % | 0 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 760 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 629 € | 483 € |
| Encours de dette | 735 € | 797 € |
| Épargne brute | 346 € | 189 € |
| Charges de personnel | 1 041 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 160 | 6,6 ‰ |
| Destructions et dégradations | 486 | 9,9 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 421 | 8,6 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 21 | 0,4 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 89 | 1,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 65 | 1,3 ‰ |
| Violences hors famille | 132 | 2,7 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 186 | 3,8 ‰ |
| Violences sexuelles | 84 | 1,7 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 43 | 0,9 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 77 | 1,6 ‰ |
| Vols de véhicule | 97 | 2,0 ‰ |
| Vols sans violence | 541 | 11,1 ‰ |
| Vols violents sans arme | 22 | 0,4 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.