Accueil › Collectivités › Île-de-France › Essonne › Bondoufle
Commune · code INSEE 91086Bondoufle
10 937 habitants, Essonne. Membre de CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 10 833 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 7 km²moins de 0,1 % de la France · 1 593 hab./km²
Le conseil municipal
Les 32 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Clotilde Deschamps | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Christophe Givernaud | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Magali Dodier | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Thierry Gareau | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Florence Vesvre | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Philippe Wolak | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Danielle Gella | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Anne-Elisa Cid | conseiller | 22/03/2026 |
| Anthony Le Boulc'H | conseiller | 22/03/2026 |
| Arnaud Barroux | conseiller | 22/03/2026 |
| Arnaud Lambert | conseiller | 22/03/2026 |
| Caroll Conseil | conseiller | 22/03/2026 |
| Cedric Hartz | conseiller | 22/03/2026 |
| Céline Malichard | conseiller | 22/03/2026 |
| Christelle De Moor | conseiller | 22/03/2026 |
| Crotoum Diarra | conseiller | 22/03/2026 |
| Delphine Daudon | conseiller | 22/03/2026 |
| Dominique Bonin | conseiller | 22/03/2026 |
| Gilles Boutron | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Jacques Brunet | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Louis Del Tin | conseiller | 22/03/2026 |
| Julie Gaudry | conseiller | 22/03/2026 |
| Léo Lorcy Marcille | conseiller | 22/03/2026 |
| Ludivine Ben Kraiem | conseiller | 22/03/2026 |
| Lysiane Antigny | conseiller | 28/03/2026 |
| Mehdi Jerbia | conseiller | 22/03/2026 |
| Monica Goguet Hariot | conseiller | 28/03/2026 |
| Nicolas Langer | conseiller | 22/03/2026 |
| Ricardo Leite Lopes | conseiller | 22/03/2026 |
| Sabine Nagel | conseiller | 22/03/2026 |
| Veronique Dieda | conseiller | 22/03/2026 |
| Virginie Salducci | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE CITOYENNE POUR BONDOUFLE | LDVD |
1 494 | 33,4 % | 22 |
| NOUVEAU SOUFFLE POUR BONDOUFLE | LDVD |
1 325 | 29,7 % | 5 |
| ENSEMBLE POUR BONDOUFLE | LDVG |
876 | 19,6 % | 3 |
| BONDOUFLE RASSEMBLEE | LDVD |
773 | 17,3 % | 3 |
Le premier tour (4 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| NOUVEAU SOUFFLE POUR BONDOUFLE | LDVD |
1 226 | 28,2 % |
| ENERGIE CITOYENNE POUR BONDOUFLE | LDVD |
1 108 | 25,5 % |
| BONDOUFLE RASSEMBLEE | LDVD |
1 011 | 23,3 % |
| ENSEMBLE POUR BONDOUFLE | LDVG |
995 | 22,9 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 297 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 291 € | 483 € |
| Encours de dette | 1 191 € | 797 € |
| Épargne brute | 87 € | 189 € |
| Charges de personnel | 755 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 25 | 5,5 ‰ |
| Destructions et dégradations | 94 | 8,7 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 85 | 7,9 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 42 | 3,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 36 | 3,3 ‰ |
| Violences hors famille | 30 | 2,8 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 39 | 3,6 ‰ |
| Violences sexuelles | 27 | 2,5 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 63 | 5,9 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 32 | 3,0 ‰ |
| Vols de véhicule | 56 | 5,2 ‰ |
| Vols sans violence | 52 | 4,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | 5 | 0,5 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
111 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.