Accueil › Collectivités › Bourgogne-Franche-Comté › Territoire-de-Belfort › Valdoie
Commune · code INSEE 90099Valdoie
5 425 habitants, Territoire-de-Belfort. Membre de CA Grand Belfort (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 5 193 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 5 km²moins de 0,1 % de la France · 1 105 hab./km²
Le conseil municipal
Les 28 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Nicolas Jardot | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Stéphanie Feron Hansart | 2ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Giovanni Palmitessa | 3ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Carole Baumann | 4ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Ahmed El Kinani | conseiller | 22/03/2026 |
| Arthur Levrey | conseiller | 22/03/2026 |
| Arthur Merchet | conseiller | 22/03/2026 |
| Aurore Rehabi-Lhomme | conseiller | 22/03/2026 |
| Béatrice Tisserand | conseiller | 22/03/2026 |
| Carole Alquier | conseiller | 22/03/2026 |
| Christine Piemontese | conseiller | 22/03/2026 |
| Delphine Fontaine | conseiller | 22/03/2026 |
| Estelle Ziegler | conseiller | 22/03/2026 |
| Evelyne Micheli | conseiller | 22/03/2026 |
| Fettouma El Omari | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Varette | conseiller | 22/03/2026 |
| Gilbert Strickler | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Marc Funck | conseiller | 22/03/2026 |
| Laetitia Bilquez | conseiller | 22/03/2026 |
| Lionel Malala | conseiller | 22/03/2026 |
| Loic Alter | conseiller | 22/03/2026 |
| Manuel Gonzalez | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Claude Martin | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-France Cefis | conseiller | 22/03/2026 |
| Marine Chandello | conseiller | 22/03/2026 |
| Norbert Tissier | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Bossard | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Thiebaut | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Valdoie pour vous | LDVC |
866 | 40,0 % | 21 |
| Ensemble pour Valdoie 2026 | LDVC |
739 | 34,1 % | 5 |
| Valdoie un nouveau souffle solidaire | LDVG |
562 | 25,9 % | 3 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Valdoie pour vous | LDVC |
802 | 38,4 % |
| Ensemble pour Valdoie 2026 | LDVC |
733 | 35,1 % |
| Valdoie un nouveau souffle solidaire | LDVG |
554 | 26,5 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 882 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 172 € | 441 € |
| Encours de dette | 1 045 € | 596 € |
| Épargne brute | 74 € | 178 € |
| Charges de personnel | 530 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 9 | 3,2 ‰ |
| Destructions et dégradations | 36 | 7,0 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 26 | 5,0 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 11 | 2,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 11 | 2,1 ‰ |
| Violences hors famille | 15 | 2,9 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 17 | 3,3 ‰ |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 22 | 4,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
80 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.