Accueil › Collectivités › Grand Est › Vosges › Saint-Nabord
Commune · code INSEE 88429Saint-Nabord
4 241 habitants, Vosges. Membre de CC de la Porte des Vosges Méridionales (communauté de communes).
Dans la France entière
- Population
- 3 983 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 39 km²moins de 0,1 % de la France · 103 hab./km²
Le conseil municipal
Les 26 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Cédric Babel | 1er adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Hélène Maison | 2ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Valéry Audinot | 3ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Isabelle Remolato | 4ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Stéphane Grandjean | 5ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Anne Parmentier | 6ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Eric Houtmann | 7ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Caroline Huguenin | conseiller | 30/03/2026 |
| Catherine Arnould | conseiller | 22/03/2026 |
| Chantal Robert | conseiller | 22/03/2026 |
| Christopher Bientz | conseiller | 22/03/2026 |
| Emmanuel Jublin | conseiller | 22/03/2026 |
| Faël Bengrina | conseiller | 22/03/2026 |
| Francine Defranoux | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Frisch | conseiller | 30/03/2026 |
| Isabelle Grandidier | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean Pierre Calmels | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Luc Aptel | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Pierre Grosjean | conseiller | 22/03/2026 |
| Julien Balland | conseiller | 22/03/2026 |
| Laëtitia Remy | conseiller | 22/03/2026 |
| Melanie Dirand | conseiller | 22/03/2026 |
| Noëlle Jacquot | conseiller | 22/03/2026 |
| Paolo Dolci | conseiller | 22/03/2026 |
| Patricia Villeger | conseiller | 22/03/2026 |
| Thibaud Desjardins | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| TOUS ACTEURS SAINT NABORD | LDVD |
929 | 46,2 % | 20 |
| ENSEMBLE POUR LA CONTINUITÉ | LDVD |
895 | 44,5 % | 6 |
| COLLECTIF EQUITABLE | LDVG |
186 | 9,3 % | 1 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ENSEMBLE POUR LA CONTINUITÉ | LDVD |
927 | 46,7 % |
| TOUS ACTEURS SAINT NABORD | LDVD |
813 | 41,0 % |
| COLLECTIF EQUITABLE | LDVG |
244 | 12,3 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 048 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 608 € | 441 € |
| Encours de dette | 357 € | 596 € |
| Épargne brute | 100 € | 178 € |
| Charges de personnel | 455 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 10 | 5,0 ‰ |
| Destructions et dégradations | 17 | 4,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 16 | 4,0 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 20 | 5,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 16 | 4,0 ‰ |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 9 | 2,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
53 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.