Accueil › Collectivités › Nouvelle-Aquitaine › Vienne › Naintré
Commune · code INSEE 86174Naintré
6 035 habitants, Vienne. Membre de CA Grand Châtellerault (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 5 954 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 25 km²moins de 0,1 % de la France · 239 hab./km²
Le conseil municipal
Les 28 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Jean-Romuald Minereau | 1er adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Rose-Marie Marceau | 2ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Jean Bernard Verduzier | 3ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Clemence Marie-Cecile Ratouit | 4ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Bertrand Marc Paul Croc | 5ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Mireille Claudette Barreault | 6ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Claude Louis Roland Merleau | 7ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Dominique Minereau | 8ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Bruno Massonneau | conseiller | 19/06/2026 |
| Caroline Yvette Rocher | conseiller | 22/03/2026 |
| Charles William Casadei | conseiller | 22/03/2026 |
| Christian Bodin | conseiller | 22/03/2026 |
| Christophe Clement | conseiller | 22/03/2026 |
| Dominique Fredy Antheonise Edgard Gue | conseiller | 22/03/2026 |
| Estelle Balzard | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-François Poisson | conseiller | 22/03/2026 |
| Jeanine Labeca-Benfele | conseiller | 22/03/2026 |
| Jennifer Baudouin | conseiller | 22/03/2026 |
| Jocelyne Cerclet | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurent Moreau | conseiller | 22/03/2026 |
| Lidia Esther Aime | conseiller | 22/03/2026 |
| Marion Folliot | conseiller | 24/03/2026 |
| Mireille Jeanine Perez | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascal Gilbert Edouard | conseiller | 22/03/2026 |
| Patrick Jacques Raymond Barbottin | conseiller | 22/03/2026 |
| Sarah Andrault | conseiller | 22/03/2026 |
| Sophie Pierre | conseiller | 22/04/2026 |
| Xavier Dominique Andre Raiffe | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| NAINTRE : CONSTRUIRE LE FUTUR ENSEMBLE | LDVG |
993 | 37,3 % | 20 |
| Naintré, notre ville, notre avenir | LDVG |
964 | 36,2 % | 5 |
| UNIS POUR NAINTRE | LDIV |
705 | 26,5 % | 4 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Naintré, notre ville, notre avenir | LDVG |
875 | 35,1 % |
| NAINTRE : CONSTRUIRE LE FUTUR ENSEMBLE | LDVG |
844 | 33,9 % |
| UNIS POUR NAINTRE | LDIV |
774 | 31,0 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 034 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 177 € | 441 € |
| Encours de dette | 341 € | 596 € |
| Épargne brute | 173 € | 178 € |
| Charges de personnel | 694 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 20 | 7,0 ‰ |
| Destructions et dégradations | 24 | 4,0 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 36 | 6,0 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | 22 | 3,7 ‰ |
| Violences sexuelles | 23 | 3,9 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 15 | 2,5 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
24 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.