Accueil › Collectivités › Provence-Alpes-Côte d'Azur › Vaucluse › Piolenc
Commune · code INSEE 84091Piolenc
5 786 habitants, Vaucluse. Membre de CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) (communauté de communes).
Dans la France entière
- Population
- 5 679 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 25 km²moins de 0,1 % de la France · 229 hab./km²
Le conseil municipal
Les 28 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Lucie Arnaud | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Loïc Bastet | 2ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Anne-Sophie Burkhardt | 3ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Emmanuel Renaud | 4ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Alice Loscri | 5ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Gérard Clauzel | 6ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Alexia Clement | 7ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Antoine Brunel | 8ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Amelie Courtine | conseiller | 22/03/2026 |
| Brigitte Machard | conseiller | 22/03/2026 |
| Claude Raoux | conseiller | 22/03/2026 |
| Florence Marchand | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Algado | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Testoud | conseiller | 22/03/2026 |
| Hervé Berton | conseiller | 22/03/2026 |
| Jacques Petit | conseiller | 22/03/2026 |
| Julien Roustang | conseiller | 22/03/2026 |
| Julien Vieu | conseiller | 22/03/2026 |
| Marien Mora | conseiller | 22/03/2026 |
| Muriel Socie | conseiller | 22/03/2026 |
| Natacha Champ | conseiller | 22/03/2026 |
| Nicolas Frachon | conseiller | 22/03/2026 |
| Olivier Prouteau | conseiller | 22/03/2026 |
| Oumeima Kourichna Lachhab | conseiller | 22/03/2026 |
| Séverine Gros | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphanie Malgouyres | conseiller | 22/03/2026 |
| Véronique Pernelet | conseiller | 22/03/2026 |
| Yolande Sandrone | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Générations Piolenc | LDIV |
1 489 | 53,4 % | 23 |
| Les Piolençois d'abord | LDVD |
728 | 26,1 % | 3 |
| Piolenc Passion | LDVD |
569 | 20,4 % | 3 |
Le premier tour (5 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Générations Piolenc | LDIV |
978 | 34,7 % |
| Les Piolençois d'abord | LDVD |
762 | 27,0 % |
| Piolenc Passion | LDVD |
650 | 23,1 % |
| Tous unis pour Piolenc | LDVC |
291 | 10,3 % |
| Un nouvel essor pour Piolenc | LDVG |
137 | 4,9 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 777 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 470 € | 441 € |
| Encours de dette | 461 € | 596 € |
| Épargne brute | 316 € | 178 € |
| Charges de personnel | 503 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 14 | 5,1 ‰ |
| Destructions et dégradations | 34 | 5,9 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 50 | 8,7 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 21 | 3,7 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 14 | 2,4 ‰ |
| Violences hors famille | 8 | 1,4 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 22 | 3,8 ‰ |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | 6 | 1,0 ‰ |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 26 | 4,5 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
100 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.