Accueil › Collectivités › Provence-Alpes-Côte d'Azur › Vaucluse › Lauris
Commune · code INSEE 84065Lauris
4 000 habitants, Vaucluse. Membre de CA Luberon Monts de Vaucluse (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 3 929 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 22 km²moins de 0,1 % de la France · 180 hab./km²
Le conseil municipal
Les 26 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Gérard Larrivé | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Isabelle Montenois | 2ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Nicolas Lespagnol | 3ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Vanessa Terris | 4ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Jean-Marie Falip | 5ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Vanina Lasseron | 6ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Jean-Pierre Malosto | 7ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Danielle Gouvert-Banks | 8ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Céline Bernard | conseiller | 22/03/2026 |
| Colette Moulin-Berger | conseiller | 22/03/2026 |
| Dominique Colombo | conseiller | 22/03/2026 |
| Elisabeth Cauchi | conseiller | 22/03/2026 |
| Fabrice Pointu | conseiller | 22/03/2026 |
| Florence Tornare | conseiller | 22/03/2026 |
| Hélène Roux | conseiller | 22/03/2026 |
| Jane Muret | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Claude Jamgotchian | conseiller | 22/03/2026 |
| Julien Bernaert | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Christine Giaume | conseiller | 22/03/2026 |
| Michel Tabarant | conseiller | 22/03/2026 |
| Nicolas Zieglé | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Borne | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Travert | conseiller | 22/03/2026 |
| Rachel Rossignol | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphane Perrin | conseiller | 22/03/2026 |
| Thierry Dernis | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Ecouter, agir, vivre, Lauris | LDIV |
1 077 | 53,9 % | 21 |
| Un avenir pour Lauris | LDVD |
920 | 46,1 % | 6 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Ecouter, agir, vivre, Lauris | LDIV |
859 | 43,1 % |
| Un avenir pour Lauris | LDVD |
746 | 37,4 % |
| Racines et renouveau | LDIV |
387 | 19,4 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 909 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 131 € | 441 € |
| Encours de dette | 740 € | 596 € |
| Épargne brute | 148 € | 178 € |
| Charges de personnel | 573 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 11 | 5,0 ‰ |
| Destructions et dégradations | 12 | 3,1 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 23 | 5,9 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 5 | 1,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | 6 | 1,5 ‰ |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 8 | 2,0 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
99 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.