Accueil › Collectivités › Provence-Alpes-Côte d'Azur › Var › Draguignan
Commune · code INSEE 83050Draguignan
41 608 habitants, Var. Membre de Dracénie Provence Verdon Agglomération (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 40 789 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 54 km²moins de 0,1 % de la France · 758 hab./km²
Le conseil municipal
Les 42 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Christine Premoselli | 1er adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Gregory Loew | 2ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Christine Niccoletti | 3ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Michel Ponte | 4ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Sophie Dufour | 5ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Bernard Bonnabel | 6ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Brigitte Dubouis | 7ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Alain Hainaut | 8ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Françoise Maurice | 9ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Jean-Pierre Souza | 10ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Sylvie Francin | 11ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Olivier Gorde | 12ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| André Atlan | conseiller | 22/03/2026 |
| Arnaud Autric | conseiller | 22/03/2026 |
| Aurelie Rebaudo | conseiller | 22/03/2026 |
| Bruno Scrivo | conseiller | 22/03/2026 |
| Christian Mamecier | conseiller | 22/03/2026 |
| Cyril Cusanno | conseiller | 22/03/2026 |
| Danielle Adoux Copin | conseiller | 22/03/2026 |
| Dominique Romeo | conseiller | 22/03/2026 |
| Enzo Remous | conseiller | 22/03/2026 |
| Evelyne Lorcet | conseiller | 22/03/2026 |
| François Gibaud | conseiller | 22/03/2026 |
| Gwendoline Le Gourrierec | conseiller | 22/03/2026 |
| Isabelle Thiébaud | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Yves Fort | conseiller | 22/03/2026 |
| Laure Agnesi | conseiller | 22/03/2026 |
| Laureline Aubourg Bastiani | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurence Petiteau-Normand | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Christine Guiol | conseiller | 22/03/2026 |
| Marion Maillard | conseiller | 22/03/2026 |
| Martine Zerbone | conseiller | 22/03/2026 |
| Mireille Brun | conseiller | 22/03/2026 |
| Murielle Peltier | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Roux | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Schreck | conseiller | 22/03/2026 |
| Rayann Mouslim | conseiller | 22/03/2026 |
| Richard Devilette | conseiller | 22/03/2026 |
| Richard Tylinski | conseiller | 22/03/2026 |
| Sylviane Nervi-Sita | conseiller | 22/03/2026 |
| Thibaut Thevelin | conseiller | 22/03/2026 |
| Valérie Colas | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Draguignan au coeur | LUD |
8 166 | 50,6 % | 33 |
| DRAGUIGNAN AUTREMENT | LUXD |
7 960 | 49,4 % | 10 |
Le premier tour (4 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| DRAGUIGNAN AUTREMENT | LUXD |
6 767 | 44,7 % |
| Draguignan au coeur | LUD |
6 060 | 40,0 % |
| UNI.E.S POUR DRAGUIGNAN | LUG |
1 271 | 8,4 % |
| UNE ECONOMIE FORTE POUR UNE VILLE FORTE | LDVD |
1 040 | 6,9 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 069 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 386 € | 483 € |
| Encours de dette | 570 € | 797 € |
| Épargne brute | 128 € | 189 € |
| Charges de personnel | 665 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 104 | 4,7 ‰ |
| Destructions et dégradations | 374 | 9,2 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 253 | 6,2 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 45 | 1,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 201 | 4,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 99 | 2,4 ‰ |
| Violences hors famille | 135 | 3,3 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 150 | 3,7 ‰ |
| Violences sexuelles | 81 | 2,0 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 28 | 0,7 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 61 | 1,5 ‰ |
| Vols de véhicule | 54 | 1,3 ‰ |
| Vols sans violence | 314 | 7,7 ‰ |
| Vols violents sans arme | 8 | 0,2 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
6 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.