Accueil › Collectivités › Île-de-France › Yvelines › Poissy
Commune · code INSEE 78498Poissy
41 071 habitants, Yvelines. Membre de CU Grand Paris Seine et Oise (communauté urbaine).
Dans la France entière
- Population
- 40 792 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 13 km²moins de 0,1 % de la France · 3 067 hab./km²
Le conseil municipal
Les 42 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Karine Conte | 1er adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Patrick Meunier | 2ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Samira Tafat | 3ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| David Luceau | 4ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Aurélie Renard | 5ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Christophe Simeoni | 6ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Virginie Messmer | 7ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Marc Lartigau | 8ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Hatice Barré | 9ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Karim Boukhiar | 10ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Larissa Guillemet | 11ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Calvin Bagland | 12ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| Alain Dailly | conseiller | 22/03/2026 |
| Aline Smaani | conseiller | 22/03/2026 |
| Antoine Salamone | conseiller | 22/03/2026 |
| Aude Le Gouguec | conseiller | 22/03/2026 |
| Béatrice Le Blay | conseiller | 22/03/2026 |
| Berfine Guler | conseiller | 22/03/2026 |
| Bertrand Lacoste | conseiller | 22/03/2026 |
| Celine Allouche | conseiller | 22/03/2026 |
| Claude Grappe | conseiller | 22/03/2026 |
| Corinne Morvan | conseiller | 22/03/2026 |
| Désirée Koffi | conseiller | 22/03/2026 |
| Elsa Soussi | conseiller | 22/03/2026 |
| Éric Roger | conseiller | 22/03/2026 |
| Fabrice Moulinet | conseiller | 22/03/2026 |
| Guy Michel | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Jacques Nicot | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Pierre Jung | conseiller | 22/03/2026 |
| Jonathan Tayar | conseiller | 22/03/2026 |
| Karine Emonet-Villain | conseiller | 22/03/2026 |
| Karl Olive | conseiller | 22/03/2026 |
| Nadyne Belvaude | conseiller | 22/03/2026 |
| Nelson De Jesus Pedro | conseiller | 22/03/2026 |
| Patrick Karam | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Dompeyre | conseiller | 22/03/2026 |
| Sabrina De Backer | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandrine Ruhaud | conseiller | 22/03/2026 |
| Stanislas Samuel | conseiller | 22/03/2026 |
| Valèrie Nadreau | conseiller | 22/03/2026 |
| Vanessa Hubert | conseiller | 22/03/2026 |
| Victor Hazard | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE POUR POISSY | LDVD |
6 876 | 53,0 % | 33 |
| KO 2026 | LDVD |
6 108 | 47,0 % | 10 |
Le premier tour (7 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| KO 2026 | LDVD |
5 664 | 42,6 % |
| ENSEMBLE POUR POISSY | LDVD |
4 310 | 32,4 % |
| Mieux Vivre Poissy, la gauche et l'écologie avec vous | LUG |
1 271 | 9,6 % |
| Poissy Populaire | LFI |
842 | 6,3 % |
| PASSIONNEMENT POISSY | LDIV |
597 | 4,5 % |
| Poissy Debout ! | LDVG |
464 | 3,5 % |
| Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | LEXG |
146 | 1,1 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 477 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 511 € | 483 € |
| Encours de dette | 363 € | 797 € |
| Épargne brute | 208 € | 189 € |
| Charges de personnel | 913 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 104 | 5,5 ‰ |
| Destructions et dégradations | 290 | 7,1 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 385 | 9,4 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 45 | 1,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 230 | 5,6 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 150 | 3,7 ‰ |
| Violences hors famille | 134 | 3,3 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 182 | 4,4 ‰ |
| Violences sexuelles | 84 | 2,0 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 64 | 1,6 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 80 | 2,0 ‰ |
| Vols de véhicule | 58 | 1,4 ‰ |
| Vols sans violence | 307 | 7,5 ‰ |
| Vols violents sans arme | 33 | 0,8 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
434 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.