Accueil › Collectivités › Île-de-France › Yvelines › Houilles
Commune · code INSEE 78311Houilles
33 916 habitants, Yvelines. Membre de CA Saint Germain Boucles de Seine (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 33 617 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 4 km²moins de 0,1 % de la France · 7 640 hab./km²
Le conseil municipal
Les 38 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Margarida Duarte | 1er adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Thierry Lambart | 2ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Jennifer Collet | 3ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Patrick Cadiou | 4ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Estelle Bally | 5ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Jean-Marie Ferrand | 6ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Jennifer Courtet | 7ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Christophe Gout | 8ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Céline Junius | 9ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Stéphane Brand | 10ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Adam Rauner | conseiller | 22/03/2026 |
| Agnès Sinacola | conseiller | 22/03/2026 |
| Charles Hébert | conseiller | 22/03/2026 |
| Charlotte Ba | conseiller | 22/03/2026 |
| Christophe Cabrol | conseiller | 22/03/2026 |
| Christophe Haudrechy | conseiller | 22/03/2026 |
| Christophe Preveaux | conseiller | 22/03/2026 |
| Constantino Costa | conseiller | 22/03/2026 |
| Dalila Giroux | conseiller | 22/03/2026 |
| Emilie Pillon | conseiller | 22/03/2026 |
| Florence Colombani | conseiller | 22/03/2026 |
| Floriane Charlot | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Boulila | conseiller | 22/03/2026 |
| Isabelle Pellaumail | conseiller | 22/03/2026 |
| Janick Odinot | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Claude Payard | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-François Mourtoux | conseiller | 22/03/2026 |
| José Ribeiro | conseiller | 22/03/2026 |
| Julien Chambert | conseiller | 22/03/2026 |
| Julien Chambon | conseiller | 22/03/2026 |
| Lauryn Zahzouh | conseiller | 22/03/2026 |
| Matthieu Schmidt | conseiller | 22/03/2026 |
| Monika Belala | conseiller | 22/03/2026 |
| Patrick Carmier | conseiller | 22/03/2026 |
| Pierre Miquel | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandrine Martinho | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphanie Gommé | conseiller | 22/03/2026 |
| Valérie Hervochon | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Tous ensemble pour Houilles | LDVC |
5 910 | 42,9 % | 29 |
| Houilles La Ville que j'aime | LUC |
5 126 | 37,2 % | 7 |
| MIEUX VIVRE A HOUILLES | LDVG |
1 822 | 13,2 % | 2 |
| oxygène pour Houilles | LUDR |
918 | 6,7 % | 1 |
Le premier tour (4 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Houilles La Ville que j'aime | LUC |
4 557 | 34,2 % |
| Tous ensemble pour Houilles | LDVC |
4 079 | 30,6 % |
| MIEUX VIVRE A HOUILLES | LDVG |
2 784 | 20,9 % |
| oxygène pour Houilles | LUDR |
1 889 | 14,2 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 295 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 610 € | 483 € |
| Encours de dette | 313 € | 797 € |
| Épargne brute | 79 € | 189 € |
| Charges de personnel | 800 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 93 | 6,0 ‰ |
| Destructions et dégradations | 206 | 6,1 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 233 | 6,9 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 30 | 0,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 154 | 4,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 96 | 2,8 ‰ |
| Violences hors famille | 62 | 1,8 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 93 | 2,7 ‰ |
| Violences sexuelles | 39 | 1,1 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 39 | 1,1 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 44 | 1,3 ‰ |
| Vols de véhicule | 76 | 2,2 ‰ |
| Vols sans violence | 351 | 10,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | 25 | 0,7 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
273 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.