Accueil › Collectivités › Île-de-France › Seine-et-Marne › Vaux-le-Pénil
Commune · code INSEE 77487Vaux-le-Pénil
11 539 habitants, Seine-et-Marne. Membre de CA Melun Val de Seine (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 11 378 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 12 km²moins de 0,1 % de la France · 981 hab./km²
Le conseil municipal
Les 32 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Jean-Marc Judith | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Julie Busato | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Emile Blanchard | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Guylaine Debomy | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Tony Estivalet | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Solène Chaouch | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Didier Gavard | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Christy Louis | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Arnaud Michel | 9ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Alain Boulet | conseiller | 22/03/2026 |
| Anaïs Vanslembrouck | conseiller | 22/03/2026 |
| Aurélien Boutet | conseiller | 22/03/2026 |
| Charlotte Dabbene | conseiller | 22/03/2026 |
| Christelle Hardouin | conseiller | 22/03/2026 |
| Clodi Pratola | conseiller | 22/03/2026 |
| Franck Desprez | conseiller | 22/03/2026 |
| Hervé Gignoux | conseiller | 22/03/2026 |
| Jennifer Sinquin | conseiller | 22/03/2026 |
| Joëlle Devé | conseiller | 22/03/2026 |
| Julien Guérin | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurent Vanslembrouck | conseiller | 22/03/2026 |
| Marc Garnier | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie Grégoire | conseiller | 22/03/2026 |
| Micheline Bourdette | conseiller | 22/03/2026 |
| Nagim Zeggaï | conseiller | 22/03/2026 |
| Nathalie Sansone | conseiller | 22/03/2026 |
| Rosita Ismaldjee | conseiller | 22/03/2026 |
| Sébastien Rosiak | conseiller | 22/03/2026 |
| Sofia Touitou | conseiller | 22/03/2026 |
| Sophie Hocine | conseiller | 22/03/2026 |
| Stephane Bebert | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphanie Dugat | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| VAUX-LE-PENIL, NOTRE VILLE, NOTRE VIE ! | LDVD |
2 341 | 50,0 % | 25 |
| AVEC VOUS POUR VAUX-LE-PÉNIL, NOTRE BIEN COMMUN | LDVG |
1 779 | 38,0 % | 6 |
| PROTÉGER VAUX LE PÉNIL | LUXD |
558 | 11,9 % | 2 |
Le premier tour (4 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| VAUX-LE-PENIL, NOTRE VILLE, NOTRE VIE ! | LDVD |
1 834 | 39,4 % |
| AVEC VOUS POUR VAUX-LE-PÉNIL, NOTRE BIEN COMMUN | LDVG |
1 473 | 31,6 % |
| PROTÉGER VAUX LE PÉNIL | LUXD |
860 | 18,5 % |
| VAUX-LE-PENIL, ENSEMBLE POUR DEMAIN | LDVG |
491 | 10,5 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 419 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 418 € | 483 € |
| Encours de dette | 709 € | 797 € |
| Épargne brute | 275 € | 189 € |
| Charges de personnel | 979 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 35 | 7,0 ‰ |
| Destructions et dégradations | 51 | 4,4 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 75 | 6,5 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 26 | 2,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 24 | 2,1 ‰ |
| Violences hors famille | 25 | 2,2 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 44 | 3,8 ‰ |
| Violences sexuelles | 9 | 0,8 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 29 | 2,5 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 26 | 2,3 ‰ |
| Vols de véhicule | 25 | 2,2 ‰ |
| Vols sans violence | 44 | 3,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
202 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.