Accueil › Collectivités › Île-de-France › Seine-et-Marne › Melun
Commune · code INSEE 77288Melun
43 919 habitants, Seine-et-Marne. Membre de CA Melun Val de Seine (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 43 685 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 8 km²moins de 0,1 % de la France · 5 461 hab./km²
Le conseil municipal
Les 42 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Henri Mellier | 1er adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Ségolène Durand | 2ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Mathieu Duchesne | 3ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Eliana Valente | 4ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Emmanuel Adjouadi | 5ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Aude Rouffet | 6ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Guillaume Dezert | 7ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Leïla Adlimi | 8ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Noël Boursin | 9ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Salima Yenbou | 10ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Baytir Thiaw | 11ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Karine Journault | 12ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Angélique Dehimi | conseiller | 15/03/2026 |
| Caroline Kimberley Legernard | conseiller | 15/03/2026 |
| Catherine Asdrubal | conseiller | 15/03/2026 |
| Céline Gillier | conseiller | 15/03/2026 |
| Claire Guilleminot | conseiller | 15/03/2026 |
| Éric Tortillon | conseiller | 15/03/2026 |
| Fatiya Mothay | conseiller | 15/03/2026 |
| Gérald Gallet | conseiller | 15/03/2026 |
| Géraldine Gentric | conseiller | 15/03/2026 |
| Jason Devoghelaere | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean Clarys | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean-Hugues Barbé | conseiller | 15/03/2026 |
| Jérôme Lucchiari | conseiller | 15/03/2026 |
| Jules Ngubu | conseiller | 15/03/2026 |
| Julienne Signing Djoufack | conseiller | 15/03/2026 |
| Louis Boumesbah | conseiller | 15/03/2026 |
| Louis Vogel | conseiller | 15/03/2026 |
| Luc Garcia | conseiller | 15/03/2026 |
| Michaël Guion | conseiller | 15/03/2026 |
| Mohammed Kheloufi | conseiller | 15/03/2026 |
| Monica Radu | conseiller | 15/03/2026 |
| Mourad Salah | conseiller | 15/03/2026 |
| Odile Raze | conseiller | 15/03/2026 |
| Philippe Martin | conseiller | 15/03/2026 |
| Rémy Béhagle | conseiller | 15/03/2026 |
| Sophia Halifa | conseiller | 15/03/2026 |
| Sophie Muyl-Charrier | conseiller | 15/03/2026 |
| Sophie Rocher | conseiller | 15/03/2026 |
| Touria Kahli | conseiller | 15/03/2026 |
| Warda Mannier | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| MELUN, TERRE D'AVENIRS | LDVC |
3 949 | 51,7 % | 34 |
| RELEVONS MELUN | LDVD |
1 387 | 18,2 % | 4 |
| Union populaire de Melun | LFI |
1 095 | 14,3 % | 3 |
| MELUN DYNAMIQUE ET APAISÉE | LUG |
725 | 9,5 % | 2 |
| MELUN ENSEMBLE C'EST POSSIBLE | LDVG |
360 | 4,7 % | 0 |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG |
123 | 1,6 % | 0 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 718 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 777 € | 483 € |
| Encours de dette | 2 336 € | 797 € |
| Épargne brute | 209 € | 189 € |
| Charges de personnel | 1 130 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 159 | 7,6 ‰ |
| Destructions et dégradations | 406 | 8,8 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 300 | 6,5 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 137 | 3,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 1 144 | 24,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 977 | 21,2 ‰ |
| Violences hors famille | 236 | 5,1 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 264 | 5,7 ‰ |
| Violences sexuelles | 111 | 2,4 ‰ |
| Vols avec armes | 19 | 0,4 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 54 | 1,2 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 217 | 4,7 ‰ |
| Vols de véhicule | 93 | 2,0 ‰ |
| Vols sans violence | 645 | 14,0 ‰ |
| Vols violents sans arme | 69 | 1,5 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
1 007 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.