Accueil › Collectivités › Île-de-France › Seine-et-Marne › Chelles
Commune · code INSEE 77108Chelles
54 665 habitants, Seine-et-Marne. Membre de CA Paris - Vallée de la Marne (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 54 372 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 16 km²moins de 0,1 % de la France · 3 420 hab./km²
Le conseil municipal
Les 44 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Philippe Maury | 1er adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Colette Boissot | 2ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Benoit Breysse | 3ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Céline Netthavongs | 4ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Frank Billard | 5ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Ingrid Caillis-Brandl | 6ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Christian Couturier | 7ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Angéla Avond | 8ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Guillaume Ségala | 9ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Laetitia Millet | 10ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Cédric Lassau | 11ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Cendrine Wijngaards | 12ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Raphaël Labreuil | 13ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Alizata Diallo | conseiller | 15/03/2026 |
| Bilel Sebbouh | conseiller | 15/03/2026 |
| Caroline Agletiner | conseiller | 15/03/2026 |
| Céline De Kerpel | conseiller | 15/03/2026 |
| Charles Aronica | conseiller | 15/03/2026 |
| Cindy Franc | conseiller | 15/03/2026 |
| Emma Portrat | conseiller | 15/03/2026 |
| Éric Pommageot | conseiller | 15/03/2026 |
| François-Régis Viviand | conseiller | 15/03/2026 |
| Ghyath Maarof | conseiller | 15/03/2026 |
| Hélène Dizy | conseiller | 15/03/2026 |
| Hélène Herbin | conseiller | 15/03/2026 |
| Isidore Zossoungbo | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean-Jacques Hakoune | conseiller | 15/03/2026 |
| Karine Le Milinaire | conseiller | 15/03/2026 |
| Laurent Dilouya | conseiller | 15/03/2026 |
| Laurent Schull | conseiller | 15/03/2026 |
| Lucie Delaporte | conseiller | 15/03/2026 |
| Lucy Vieira | conseiller | 15/03/2026 |
| Lydie Bereziat | conseiller | 15/03/2026 |
| Marie-Claude Le Stanc | conseiller | 15/03/2026 |
| Mylène Gilewski | conseiller | 15/03/2026 |
| Nathalie Dubois | conseiller | 15/03/2026 |
| Rustam Zubkov | conseiller | 15/03/2026 |
| Salim Drici | conseiller | 15/03/2026 |
| Sarkis Papazian | conseiller | 15/03/2026 |
| Séléna Bignon | conseiller | 15/03/2026 |
| Stéphane Bossy | conseiller | 15/03/2026 |
| Sylvain Plédel | conseiller | 15/03/2026 |
| Terence Choppin | conseiller | 15/03/2026 |
| Vanessa Lebeka | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Restons bien ensemble à Chelles, avec Brice Rabaste | LUD |
11 323 | 61,4 % | 38 |
| POUR L'AVENIR DE CHELLES | LDIV |
4 390 | 23,8 % | 5 |
| Chelles ensemble | LUG |
1 456 | 7,9 % | 1 |
| CHELLOIS-ES | LFI |
1 107 | 6,0 % | 1 |
| Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | LEXG |
180 | 1,0 % | 0 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 066 € | 1 443 € |
| Dépenses d'investissement | 334 € | 537 € |
| Encours de dette | 933 € | 1 247 € |
| Épargne brute | 218 € | 226 € |
| Charges de personnel | 679 € | 864 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 169 | 6,9 ‰ |
| Destructions et dégradations | 337 | 6,2 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 346 | 6,3 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 27 | 0,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 192 | 3,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 110 | 2,0 ‰ |
| Violences hors famille | 209 | 3,8 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 188 | 3,4 ‰ |
| Violences sexuelles | 70 | 1,3 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 107 | 2,0 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 151 | 2,8 ‰ |
| Vols de véhicule | 103 | 1,9 ‰ |
| Vols sans violence | 400 | 7,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | 42 | 0,8 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
405 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.