Accueil › Collectivités › Bourgogne-Franche-Comté › Saône-et-Loire › Chalon-sur-Saône
Commune · code INSEE 71076Chalon-sur-Saône
45 967 habitants, Saône-et-Loire. Membre de CA Le Grand Chalon (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 44 592 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 15 km²moins de 0,1 % de la France · 2 934 hab./km²
Le conseil municipal
Les 42 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Bruno Legourd | 1er adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Amelle Deschamps | 2ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Maxime Ravenet | 3ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Bénédicte Mosnier | 4ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Jean-Luc Philip | 5ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Isabel Paulo | 6ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Jean-Michel Morandiere | 7ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Magali Raux | 8ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Jean-Yves Mazue | 9ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Françoise Vaillant | 10ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Pierre Carlot | 11ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Sophie Landrot | 12ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Dominique Rougeron | 13ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| M'Hamed Bentekaya | 14ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Monique Bredoire | 15ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Benoît Morgante | conseiller | 15/03/2026 |
| Béranger Perrier | conseiller | 15/03/2026 |
| Cédric Da Silva | conseiller | 15/03/2026 |
| Clément Mugnier | conseiller | 15/03/2026 |
| Clotilde Allegre | conseiller | 15/03/2026 |
| Damien Saley | conseiller | 15/03/2026 |
| Dominique Melin | conseiller | 15/03/2026 |
| Elisabeth Vitton | conseiller | 15/03/2026 |
| Emmanuelle Pinto | conseiller | 15/03/2026 |
| Estelle Portrat | conseiller | 15/03/2026 |
| Fabrice Faradji | conseiller | 15/03/2026 |
| Gilles Boisson | conseiller | 15/03/2026 |
| Grégoire Melin | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean-Michel De Almeida | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean-Vianney Guigue | conseiller | 15/03/2026 |
| John Guigue | conseiller | 15/03/2026 |
| Laura Rebimba | conseiller | 15/03/2026 |
| Laurence Friez | conseiller | 15/03/2026 |
| Manon Joseph | conseiller | 15/03/2026 |
| Marie Duchassin | conseiller | 15/03/2026 |
| Maryline Nutte | conseiller | 15/03/2026 |
| Nathalie Berthaud | conseiller | 15/03/2026 |
| Pascal Bouthenet | conseiller | 15/03/2026 |
| Sabrina Sari | conseiller | 15/03/2026 |
| Véronique Avon | conseiller | 15/03/2026 |
| Xavier Briet | conseiller | 15/03/2026 |
| Yoann Bougaud | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| En avant Chalon | LDVD |
8 486 | 61,5 % | 36 |
| Chalon en commun | LDVG |
3 616 | 26,2 % | 5 |
| Union Populaire Chalonnaise | LFI |
1 460 | 10,6 % | 2 |
| Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | LEXG |
156 | 1,1 % | 0 |
| Pour que l'argent aille aux communes, aux services publics et pas à la guerre | LEXG |
84 | 0,6 % | 0 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 553 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 350 € | 483 € |
| Encours de dette | 1 837 € | 797 € |
| Épargne brute | 92 € | 189 € |
| Charges de personnel | 1 046 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 111 | 4,0 ‰ |
| Destructions et dégradations | 477 | 10,6 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 277 | 6,1 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 68 | 1,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 641 | 14,2 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 546 | 12,1 ‰ |
| Violences hors famille | 174 | 3,9 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 214 | 4,7 ‰ |
| Violences sexuelles | 85 | 1,9 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 73 | 1,6 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 125 | 2,8 ‰ |
| Vols de véhicule | 78 | 1,7 ‰ |
| Vols sans violence | 498 | 11,0 ‰ |
| Vols violents sans arme | 20 | 0,4 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
993 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.