Accueil › Collectivités › Grand Est › Bas-Rhin › Strasbourg
Commune · code INSEE 67482Strasbourg
294 564 habitants, Bas-Rhin. Membre de Eurométropole de Strasbourg (métropole).
Dans la France entière
- Population
- 291 709 habitantspopulation municipale · 0,4 % de la France
- Superficie
- 78 km²moins de 0,1 % de la France · 3 726 hab./km²
Le conseil municipal
Les 64 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Mathieu Cahn | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Céline Geissmann | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Pierre Jakubowicz | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Pernelle Richardot | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Mourad Oualit | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Paul Meyer | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Françoise Bey | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Hakim Fadili | 9ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Christelle Sturtz Froehlicher | 10ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jean-Baptiste Mathieu | 11ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Julie Mulot | 12ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Hervé Moritz | 13ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Bahar Ceviz | 14ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Arieh Adida | 15ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Carole Wenner | 16ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Landdry Augier De Lajallet | 17ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Marie-No Gandzion | 18ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Émilien Keller | 19ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Delphine Bernard | 20ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Abdelaziz Choukri | conseiller | 22/03/2026 |
| Alexandre Riou | conseiller | 22/03/2026 |
| Anne Reymann | conseiller | 22/03/2026 |
| Annick Neff | conseiller | 14/04/2026 |
| Antonella Cagnolati | conseiller | 22/03/2026 |
| Arnaud Durand | conseiller | 22/03/2026 |
| Aurélie Sittler-Ledrich | conseiller | 22/03/2026 |
| Benjamin Kuntz | conseiller | 22/03/2026 |
| Camille Marteau | conseiller | 22/03/2026 |
| Caroline Barriere | conseiller | 22/03/2026 |
| Chantal Cutajar | conseiller | 22/03/2026 |
| Elsa Schalck | conseiller | 22/03/2026 |
| Éric Kribs | conseiller | 22/03/2026 |
| Etienne Loos | conseiller | 22/03/2026 |
| Étienne Westphal | conseiller | 22/03/2026 |
| Florian Kobryn | conseiller | 22/03/2026 |
| Floriane Varieras | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Agaud | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédérique Neau | conseiller | 22/03/2026 |
| Germain Mignot | conseiller | 22/03/2026 |
| Halima Meneceur | conseiller | 22/03/2026 |
| Irène Weiss | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Philippe Maurer | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Philippe Vetter | conseiller | 22/03/2026 |
| Jeanne Barseghian | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurent Thomas | conseiller | 24/03/2026 |
| Lisa Farault | conseiller | 22/03/2026 |
| Marzieh Flaischer | conseiller | 22/03/2026 |
| Mohamed Siaaliti | conseiller | 22/03/2026 |
| Nadia Zourgui | conseiller | 22/03/2026 |
| Nawal Rafik-Elmrini | conseiller | 22/03/2026 |
| Nicolas Matt | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascale Gerard | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascale Jurdant-Pfeiffer | conseiller | 22/03/2026 |
| Patrick Pessaux | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Loubry | conseiller | 22/03/2026 |
| Pierre Wolff | conseiller | 22/03/2026 |
| Rebecca Breitman | conseiller | 22/03/2026 |
| Robert Vanherzeeke | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandra Dietsch | conseiller | 22/03/2026 |
| Syamak Agha Babaei | conseiller | 22/03/2026 |
| Thierry Kuhn | conseiller | 22/03/2026 |
| Thierry Sother | conseiller | 22/03/2026 |
| Youness El Hassnaoui | conseiller | 22/03/2026 |
| Ysabel Argence | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Pour Strasbourg | LDVG |
32 867 | 37,0 % | 45 |
| Strasbourg fière, juste et vivante la gauche unie | LDVG |
28 160 | 31,7 % | 10 |
| Aimer Strasbourg | LDVD |
27 794 | 31,3 % | 10 |
Le premier tour (12 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Pour Strasbourg | LSOC |
22 392 | 25,9 % |
| Aimer Strasbourg | LDVD |
20 925 | 24,2 % |
| Strasbourg Juste et Vivante | LDVG |
17 031 | 19,7 % |
| Strasbourg fière et solidaire | LFI |
10 392 | 12,0 % |
| SAUVONS STRASBOURG | LRN |
6 044 | 7,0 % |
| DU NOUVEAU POUR STRASBOURG | LUC |
4 407 | 5,1 % |
| Strasbourg sans frontières | LDIV |
2 314 | 2,7 % |
| ENGAGÉ-E-S POUR STRASBOURG | LDIV |
1 087 | 1,3 % |
| UTILES POUR STRASBOURG | LDVC |
733 | 0,8 % |
| NPA Révolutionnaires-STRASBOURG, ouvrière et révolutionnaire | LEXG |
502 | 0,6 % |
| Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | LEXG |
422 | 0,5 % |
| Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs | LEXG |
108 | 0,1 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 457 € | 1 443 € |
| Dépenses d'investissement | 537 € | 537 € |
| Encours de dette | 1 426 € | 1 247 € |
| Épargne brute | 111 € | 226 € |
| Charges de personnel | 753 € | 864 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 697 | 4,3 ‰ |
| Destructions et dégradations | 3 322 | 11,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 2 310 | 7,9 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 260 | 0,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 1 139 | 3,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 779 | 2,7 ‰ |
| Violences hors famille | 1 443 | 4,9 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 1 214 | 4,1 ‰ |
| Violences sexuelles | 658 | 2,2 ‰ |
| Vols avec armes | 34 | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 197 | 0,7 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 2 025 | 6,9 ‰ |
| Vols de véhicule | 296 | 1,0 ‰ |
| Vols sans violence | 7 582 | 25,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | 376 | 1,3 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.