Accueil › Collectivités › Occitanie › Pyrénées-Orientales › Claira
Commune · code INSEE 66050Claira
4 856 habitants, Pyrénées-Orientales. Membre de CC Corbières Salanque Méditerranée (communauté de communes).
Dans la France entière
- Population
- 4 801 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 19 km²moins de 0,1 % de la France · 249 hab./km²
Le conseil municipal
Les 26 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Isabelle Le Mouee | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Guy Walczak | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Camille Caveribere | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jean Puginier | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jennifer Dubecq | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jean-Louis Vinciguerra | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Marjorie Llopis Novaro | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Manuel Gomez | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Brigitte Grunfelder | conseiller | 22/03/2026 |
| Carole Salcenach | conseiller | 22/03/2026 |
| Elisa Marti | conseiller | 22/03/2026 |
| Elisabeth Bonnet | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Marc Houlné | conseiller | 22/03/2026 |
| Jérôme Barrere | conseiller | 22/03/2026 |
| Joëlle Estela Metois | conseiller | 22/03/2026 |
| Karine Guillemat | conseiller | 20/07/2026 |
| Louis Berruga Lopez | conseiller | 22/03/2026 |
| Marc Baraton | conseiller | 22/03/2026 |
| Michel Barbé | conseiller | 22/03/2026 |
| Myriam Pouillaude | conseiller | 22/03/2026 |
| Nancy Déloy | conseiller | 22/03/2026 |
| Nicolas Requesens | conseiller | 22/03/2026 |
| Nolwenn Duces | conseiller | 22/03/2026 |
| Robert Greffe | conseiller | 22/03/2026 |
| Sophie Boher Thevenot | conseiller | 22/03/2026 |
| Yannig Merlin | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| CONTINUONS A CONSTRUIRE ENSEMBLE L'AVENIR DE CLAIRA | LDVD |
1 422 | 50,9 % | 21 |
| CLAIRA 2026 L'AVENIR EN COMMUN | LDVD |
1 369 | 49,1 % | 6 |
Le premier tour (4 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| CONTINUONS A CONSTRUIRE ENSEMBLE L'AVENIR DE CLAIRA | LDVD |
1 247 | 44,6 % |
| CLAIRA 2026 L'AVENIR EN COMMUN | LDVD |
682 | 24,4 % |
| CLAIRA C'EST VOUS! | LDVG |
476 | 17,0 % |
| EN AVANT CLAIRA | LDVC |
390 | 14,0 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 933 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 278 € | 441 € |
| Encours de dette | 487 € | 596 € |
| Épargne brute | 132 € | 178 € |
| Charges de personnel | 485 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 14 | 5,9 ‰ |
| Destructions et dégradations | 41 | 8,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 55 | 11,2 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 8 | 1,6 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | 17 | 3,5 ‰ |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 15 | 3,0 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 15 | 3,0 ‰ |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 43 | 8,7 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
44 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.