Accueil › Collectivités › Nouvelle-Aquitaine › Pyrénées-Atlantiques › Cambo-les-Bains
Commune · code INSEE 64160Cambo-les-Bains
6 816 habitants, Pyrénées-Atlantiques. Membre de CA du Pays Basque (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 6 715 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 23 km²moins de 0,1 % de la France · 298 hab./km²
Le conseil municipal
Les 28 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Emmanuelle Meynier | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Iban Fortin | 2ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Servane Etchegaray | 3ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Philippe Lautrou | 4ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Arantxa Saint-Martin | conseiller | 22/03/2026 |
| Argitxu Hiriart-Urruty | conseiller | 22/03/2026 |
| Cathy Kranjcevic | conseiller | 22/03/2026 |
| Christian Deveze | conseiller | 22/03/2026 |
| Eliane Aizpuru | conseiller | 22/03/2026 |
| Émilie Lafitte | conseiller | 22/03/2026 |
| Éric Duphil | conseiller | 22/03/2026 |
| Esteban Garrastazu | conseiller | 22/03/2026 |
| Gabrielle Weise Hemery | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Noël Magis | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Paul Alaman | conseiller | 22/03/2026 |
| Laëtitia Sorhaïtz | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie Aristizabal | conseiller | 22/03/2026 |
| Matthieu Haramboure | conseiller | 22/03/2026 |
| Maud Gastigard | conseiller | 22/03/2026 |
| Michel Falga | conseiller | 22/03/2026 |
| Myriam Larroulet | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascal Bourguet | conseiller | 22/03/2026 |
| Patrick Larrebat | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Bacardatz | conseiller | 22/03/2026 |
| Pierre Rouquenelle | conseiller | 22/03/2026 |
| Rosalie Dupre-Bodein | conseiller | 22/03/2026 |
| Thierry Chaplain | conseiller | 22/03/2026 |
| Véronique Cadepond-Larronde | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| KANBO ELKARTU | LREG |
1 538 | 46,5 % | 22 |
| Cambo en avant - "Jo Aintzina" | LDVD |
1 115 | 33,7 % | 5 |
| NAHI DUGUN HERRIA / LA COMMUNE QUE NOUS VOULONS | LREG |
651 | 19,7 % | 2 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| KANBO ELKARTU | LREG |
1 266 | 39,6 % |
| Cambo en avant - "Jo Aintzina" | LDVD |
1 120 | 35,0 % |
| NAHI DUGUN HERRIA / LA COMMUNE QUE NOUS VOULONS | LREG |
815 | 25,5 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 980 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 562 € | 441 € |
| Encours de dette | 805 € | 596 € |
| Épargne brute | 84 € | 178 € |
| Charges de personnel | 523 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 11 | 2,7 ‰ |
| Destructions et dégradations | 38 | 5,6 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 42 | 6,2 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 8 | 1,2 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | 6 | 0,9 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 18 | 2,7 ‰ |
| Violences sexuelles | 15 | 2,2 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 18 | 2,7 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
79 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.