Accueil › Collectivités › Hauts-de-France › Pas-de-Calais › Liévin
Commune · code INSEE 62510Liévin
30 465 habitants, Pas-de-Calais. Membre de CA de Lens - Liévin (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 30 113 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 13 km²moins de 0,1 % de la France · 2 353 hab./km²
Le conseil municipal
Les 38 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Valérie Marcos | 1er adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Emmanuel Fontaine | 2ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Christelle Amour Kaczmarek | 3ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Jean-François Boulongne | 4ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Isabelle Przymrozek | 5ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Kévin Storez | 6ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Annie Liant | 7ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Didier Bayard | 8ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Virginie Roelandt | 9ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Gaetan Dumont | 10ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Alexia Barret | 11ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Alexandra Hove | conseiller | 22/03/2026 |
| Anita Moreau | conseiller | 22/03/2026 |
| Aurore Dufour | conseiller | 22/03/2026 |
| Bastien Malbranque | conseiller | 22/03/2026 |
| Carole Colle | conseiller | 22/03/2026 |
| Christelle Delaporte | conseiller | 22/03/2026 |
| Emma Aubriet | conseiller | 22/03/2026 |
| Hélène Prin | conseiller | 22/03/2026 |
| Isabelle Carpentier | conseiller | 22/03/2026 |
| Jordan Parsy | conseiller | 22/03/2026 |
| Loïc Rembry | conseiller | 22/03/2026 |
| Marc Ramez | conseiller | 22/03/2026 |
| Marc Teilliez | conseiller | 22/03/2026 |
| Margot Guyard | conseiller | 22/03/2026 |
| Marjorie Delonghai | conseiller | 22/03/2026 |
| Marjorie Flanquart | conseiller | 22/03/2026 |
| Mélanie Henry | conseiller | 22/03/2026 |
| Naoufal Yahyaoui | conseiller | 22/03/2026 |
| Nicolas Walkowiak | conseiller | 22/03/2026 |
| Noah Derriche | conseiller | 22/03/2026 |
| Noraddine Baraka | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascal Boulinguez | conseiller | 22/03/2026 |
| Sarah Benezit | conseiller | 22/03/2026 |
| Sébastien Phileas | conseiller | 22/03/2026 |
| Teddy Guizon | conseiller | 22/03/2026 |
| Véronique Viseur | conseiller | 22/03/2026 |
| Xavier Brissy | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| LIEVIN POUR VOUS D'ABORD ! | LRN |
6 080 | 53,6 % | 30 |
| LIEVIN NOTRE ENERGIE COMMUNE - LISTE D'UNION ET DE PROGRES (PS-PCF-LES ECOLOGISTES) | LUG |
5 267 | 46,4 % | 9 |
Le premier tour (4 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| LIEVIN NOTRE ENERGIE COMMUNE - LISTE D'UNION ET DE PROGRES (PS-PCF-LES ECOLOGISTES) | LUG |
4 871 | 43,6 % |
| LIEVIN POUR VOUS D'ABORD ! | LRN |
4 294 | 38,5 % |
| UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LIEVIN | LDVG |
1 732 | 15,5 % |
| Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | LEXG |
263 | 2,4 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 318 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 1 299 € | 483 € |
| Encours de dette | 1 897 € | 797 € |
| Épargne brute | 396 € | 189 € |
| Charges de personnel | 694 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 94 | 6,8 ‰ |
| Destructions et dégradations | 367 | 12,2 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 162 | 5,4 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 71 | 2,4 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 47 | 1,6 ‰ |
| Violences hors famille | 247 | 8,2 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 233 | 7,8 ‰ |
| Violences sexuelles | 94 | 3,1 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 31 | 1,0 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 96 | 3,2 ‰ |
| Vols de véhicule | 56 | 1,9 ‰ |
| Vols sans violence | 238 | 7,9 ‰ |
| Vols violents sans arme | 9 | 0,3 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
276 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.