Accueil › Collectivités › Hauts-de-France › Pas-de-Calais › Étaples
Commune · code INSEE 62318Étaples
10 795 habitants, Pas-de-Calais. Membre de CA des Deux Baies en Montreuillois (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 10 693 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 13 km²moins de 0,1 % de la France · 829 hab./km²
Le conseil municipal
Les 31 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Nathalie Tillier | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Régis Leprêtre | 2ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Aurore Wacogne | 3ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| René Bonvoisin | 4ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Marie-José Pommier | 5ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Damien Hagneré | 6ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Loëtitia Philippot | 7ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Philippe Ramet | 8ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Pauline Leprêtre | 9ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Allison Caloin | conseiller | 22/03/2026 |
| Andréa Elysé | conseiller | 22/03/2026 |
| Antoine De Rocquigny | conseiller | 27/03/2026 |
| Arnaud Holmes | conseiller | 22/03/2026 |
| Athénaïs Catherin | conseiller | 22/03/2026 |
| Aurélie Henriette | conseiller | 22/03/2026 |
| Bérénice Roux | conseiller | 22/03/2026 |
| Brigitte Dhalenne | conseiller | 22/03/2026 |
| Cécile Loth | conseiller | 22/03/2026 |
| Coralie Preuvost | conseiller | 27/03/2026 |
| Dominique Ramet | conseiller | 22/03/2026 |
| Emmanuel Leprêtre | conseiller | 22/03/2026 |
| Fabien Ramet | conseiller | 22/03/2026 |
| Franck Caux | conseiller | 22/03/2026 |
| Franck Tindiller | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Michel Gosselin | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurent Warot | conseiller | 22/03/2026 |
| Maryse Maillart | conseiller | 22/03/2026 |
| Nathalie Bonvoisin | conseiller | 22/03/2026 |
| Paul Berrier | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Caralp | conseiller | 22/03/2026 |
| Serge Mathias | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| ÉTAPLES-SUR-MER PASSIONNÉMENT | LDIV |
2 184 | 42,1 % | 24 |
| UNIS POUR L'AVENIR D'ETAPLES-SUR-MER | LDVD |
1 940 | 37,4 % | 6 |
| ETAPLES EN GRAND | LDIV |
1 067 | 20,6 % | 3 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ÉTAPLES-SUR-MER PASSIONNÉMENT | LDIV |
1 756 | 37,3 % |
| UNIS POUR L'AVENIR D'ETAPLES-SUR-MER | LDVD |
1 699 | 36,1 % |
| ETAPLES EN GRAND | LDIV |
1 254 | 26,6 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 292 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 465 € | 483 € |
| Encours de dette | 605 € | 797 € |
| Épargne brute | 275 € | 189 € |
| Charges de personnel | 792 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Destructions et dégradations | 108 | 10,1 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 52 | 4,9 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 27 | 2,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 67 | 6,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 17 | 1,6 ‰ |
| Violences hors famille | 31 | 2,9 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 76 | 7,1 ‰ |
| Violences sexuelles | 25 | 2,3 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 7 | 0,7 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 32 | 3,0 ‰ |
| Vols de véhicule | 13 | 1,2 ‰ |
| Vols sans violence | 55 | 5,1 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
29 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.